Die Fußball Online Liga Dienstag, 19. März 2024
  Hauptseite
  News
  Live-Spieltage
  1. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  2. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  3. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  4. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  FOL-Pokal
         Spieltage
         Archiv
  Testspiele
  Spielersuche
  Transferliste
  Pinboard
  Vorverträge
  Transferhistorie
  Teilnehmer
  Regeln
  Umfragen
  Forum
  Links
  Impressum
  Einloggen
1. FC Spandau 2. FC Effzeh Blue Panthers Bothfelder J. Eschig Rangers
FC B. Rosenheim NBU 1984 Pinguine Off. RW Kassel 09 SV Hann. List
Vallykicker VfL Emsland VfL Rütenbrock
RW Kassel 09
Gegründet: 11.07.2009
Manager:  Werner Linden
Stadion: Nordhessenarena (25.000 Plätze)
Sponsor: Senkel Tronken
Anschrift: Nur für Teilnehmer der FOL
Name Tor Abw Mit Stu Fit Agr Alt Gehalt VL GK GRK RK Noten Spiele Tore Pr.
Ahl, Rudi (0,0) 71 (71,0) 73 (73,0) 64 (64,0) 100 4 33 29.000 4 3 0 0 2,24 25 0
Asselborn, Manuel* (0,0) 19 (19,0) 23 (23,0) 13 (13,0) 100 5 22 4.000 2 0 0 0 - 0 0
Bludorf, Robert* (0,0) 38 (38,0) 21 (21,0) 36 (36,0) 100 8 23 12.000 3 0 0 0 - 0 0
Bregenz, Rüttger (0,0) 50 (50,0) 50 (50,0) 69 (69,0) 100 7 30 12.000 3 0 0 0 4,17 3 1
Breitenstein, Thomas (0,0) 64 (64,0) 68 (68,0) 75 (75,0) 100 5 34 33.000 3 3 0 0 3,26 25 7
Eyboah, Anthony (0,0) 41 (41,0) 60 (60,0) 50 (50,0) 100 9 26 24.000 4 4 0 0 3,08 6 0
Finch, Peter (0,0) 44 (44,0) 43 (43,0) 54 (54,0) 100 6 26 10.000 2 0 0 0 - 0 0
Frettchen, Kurt (0,0) 47 (47,0) 68 (68,0) 61 (61,0) 100 4 36 11.000 1 2 0 0 2,32 17 0
Hauer, Jakob (0,0) 59 (59,0) 53 (53,0) 45 (45,0) 100 3 28 10.000 1 1 0 0 2,83 3 1
Helfrich, Jann (0,0) 40 (40,0) 36 (36,0) 42 (42,0) 100 7 22 28.000 1 0 0 0 - 0 0
Hörster, Eddy (0,0) 52 (52,0) 60 (60,0) 44 (44,0) 100 2 31 6.000 2 0 0 0 4,00 1 0
Ixelles, Jules (0,0) 53 (53,0) 47 (47,0) 52 (52,0) 100 4 29 5.000 3 0 0 0 1,00 1 0
Joswig, Kevin (0,0) 34 (34,0) 51 (51,0) 67 (67,0) 100 6 31 3.000 2 1 0 0 2,80 5 3
Ketz, Uwe (0,0) 59 (59,0) 62 (62,0) 49 (49,0) 100 2 37 34.000 2 1 0 0 2,58 12 0
Klotz, Harry (0,0) 69 (69,0) 57 (57,0) 73 (73,0) 100 4 32 12.000 3 2 0 0 3,45 21 6
Krause, Helmut (0,0) 65 (65,0) 68 (68,0) 60 (60,0) 100 5 35 17.000 2 3 0 0 2,20 22 0
Krauß, Sascha (0,0) 25 (25,0) 31 (31,0) 51 (51,0) 100 5 23 11.000 1 0 0 0 - 0 0
Kreye, Stefan (0,0) 62 (62,0) 70 (70,0) 76 (76,0) 100 7 35 33.000 4 1 0 0 3,24 21 8
Landgraf, Lutz (0,0) 77 (77,0) 53 (53,0) 63 (63,0) 100 6 31 30.000 2 3 0 0 2,77 24 1
Lehmagen, Moritz* (0,0) 10 (10,0) 18 (18,0) 25 (25,0) 100 3 19 3.000 2 0 0 0 - 0 0
Lokenberg, Gerald (0,0) 65 (65,0) 47 (47,0) 30 (30,0) 100 1 33 5.000 2 0 0 0 3,12 13 2
Makarenoff, Sandro (0,0) 36 (36,0) 60 (60,0) 45 (45,0) 100 8 25 11.000 1 0 0 0 2,75 2 0
Mischke, Andreas (0,0) 59 (59,0) 71 (71,0) 71 (71,0) 100 3 35 31.000 2 0 0 0 2,31 18 3
Noppen, Jan 50 (50,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 8 34 4.000 1 0 0 0 3,00 1 0
Patricks, Willem (0,0) 58 (58,0) 48 (48,0) 31 (31,0) 100 1 29 3.000 1 0 0 0 3,00 3 1
Peterka, Lubos 38 (38,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 9 24 8.000 2 0 0 0 3,00 1 0
Pfeffer, Kai (0,0) 53 (53,0) 62 (62,0) 55 (55,0) 100 8 29 9.000 3 1 0 0 2,86 11 0
Römer, Sven (0,0) 68 (68,0) 60 (60,0) 42 (42,0) 100 3 35 4.000 3 3 0 0 2,57 22 1
Sandmann, Norbert (0,0) 57 (57,0) 44 (44,0) 57 (57,0) 100 6 37 14.000 1 0 0 0 2,50 1 0
Schwarz, Stephan 50 (50,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 5 33 2.000 1 0 0 0 2,63 4 0
Seelmann, Marcel 69 (69,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 8 34 9.000 3 1 0 0 2,89 23 1
Soler, Adrián* (0,0) 26 (26,0) 24 (24,0) 31 (31,0) 100 4 20 15.000 3 0 0 0 - 0 0 Stagnierend
Steinert, Fabian (0,0) 77 (77,0) 73 (73,0) 17 (17,0) 100 7 35 51.000 3 5 0 0 2,61 22 0
Ummen, Daniel (0,0) 52 (52,0) 51 (51,0) 59 (59,0) 100 5 28 10.000 3 0 0 0 2,50 1 0
Summe 207 1.530 1.552 1.507 3.400 178 1.014 503.000 76 34 0 0 75,69 308 35  
Durchschnitt 52 51 52 50 100 5,2 29,8 14.794 2,2 1,0 0,0 0,0 2,80 9,1 1,0  
Hauer, Jakob (Kas) 0 59 53 45 100 3 28 18.000 4 1 0 0 2,83 3 1
Helfrich, Jann (Kas) 0 40 36 42 100 7 22 11.000 3 0 0 0 - 0 0
Jablonski, Lukas (Bur) 0 64 53 62 100 2 30 21.000 3 2 0 0 3,50 27 0
Wiczorek, Dimitar (SVC) 0 69 80 75 100 10 33 54.000 3 1 0 2 3,33 12 1
Gottinho, Nestor (Com) 0 72 57 76 100 5 32 40.000 1 2 0 1 4,00 8 0
Borowski, Andreas (Ita) 0 71 78 67 100 6 35 46.000 2 1 0 0 2,57 15 0
Die rot gekenneichneten Spieler sind per Vorvertrag ab der nächsten Saison an den Verein gebunden. Die Vertragslänge und das Gehalt sind dabei bereits die Werte für die kommende Saison.
Bilanz
Sais. Liga Pl. Tore Pkt
#1 - - -:- -
#2 - - -:- -
#3 - - -:- -
#4 - - -:- -
#5 - - -:- -
#6 - - -:- -
#7 - - -:- -
#8 - - -:- -
#9 - - -:- -
#10 - - -:- -
#11 - - -:- -
#12 - - -:- -
#13 - - -:- -
#14 - - -:- -
#15 - - -:- -
#16 - - -:- -
#17 - - -:- -
#18 - - -:- -
#19 - - -:- -
#20 4 10 25:37 25
Tops & Flops
In dieser Saison:
Heimsiege:
 18.07.2010: 2:0 gegen 2. FC Effzeh
 23.05.2010: 2:0 gegen 1. FC Spandau
 29.08.2010: 3:1 gegen Pinguine Offenbach 87
Auswärtssiege:
 28.03.2010: 1:0 bei Vallykicker
 16.05.2010: 1:0 bei FC Bavaria Rosenheim
Heimniederlagen:
 11.04.2010: 1:3 gegen Eschig Rangers
Auswärtsniederlagen:
 04.09.2010: 0:2 gegen SV Hannover List
In vergangenen Saisons in der 4. Liga:
Heimsiege:
 24.01.2010: 4:0 gegen Die Coyoten
Auswärtssiege:
 03.01.2010: 5:0 gegen NBU 1984
Heimniederlagen:
 23.08.2009: 0:2 gegen Cologne Panther
 27.12.2009: 1:3 gegen Euro-Power 2003
Auswärtsniederlagen:
 20.12.2009: 0:5 gegen FC Bad Salzuflen 07
In vergangenen Saisons in Pflichtspielen:
Heimsiege:
 24.01.2010: 4:0 gegen Die Coyoten
Auswärtssiege:
 03.01.2010: 5:0 gegen NBU 1984
Heimniederlagen:
 23.08.2009: 0:2 gegen Cologne Panther
 27.12.2009: 1:3 gegen Euro-Power 2003
Auswärtsniederlagen:
 20.12.2009: 0:5 gegen FC Bad Salzuflen 07
Zugänge
L. Peterka
  (Eck ablösefrei)
T. Breitenstein
  (MFC 900.000 FM)
F. Steinert
  (ablösefrei)
M. Seelmann
  (ablösefrei)
S. Kreye
  (ablösefrei)
R. Ahl
  (ablösefrei)
R. Bregenz
  (ablösefrei)
A. Eyboah
  (ablösefrei)
G. Lokenberg
  (ablösefrei)
S. Römer
  (ablösefrei)
A. Mischke
  (ablösefrei)
H. Krause
  (ablösefrei)
K. Frettchen
  (ablösefrei)
zur Transferhistorie
Abgänge
T. Hollermann
  ( ablösefrei)
G. Feierlich
  ( ablösefrei)
J. Floh
  ( ablösefrei)
S. Ringmann
  ( ablösefrei)
zur Transferhistorie
Terminkalender
M Rütenbrock 2:2
M Emsland 1:1
M Vallyk. 1:0
M Panthers 1:1
P Bockhörn K n.E. 5:4
M Eschig R. 1:3
M FC Effzeh 1:1
M Bothfeld 2:1
M NBU 1984 0:0
P Panthers 2:1
M Rosenheim 1:0
M Spandau 2:0
M Pinguine 0:0
P Cactuses n.E. 5:6
M SVH List 1:1
M Rütenbrock 1:0
M Emsland 1:2
M Vallyk. 0:0
M Panthers 1:1
M Eschig R. 0:1
M FC Effzeh 2:0
M Bothfeld 0:1
M NBU 1984 0:0
M Rosenheim 1:0
M Spandau 1:2
M Pinguine 3:1
M SVH List 0:2
Fettdruck = Heimspiel