| Name | 
				Tor | 
				Abw | 
				Mit | 
				Stu | 
				Fit | 
				Agr | 
				Alt | 
				Gehalt | 
				VL | 
				GK | 
				GRK | 
				RK | 
				Noten | 
				Spiele | 
				Tore | 
				Pr. | 
			 
			
				
					
						
							 
							Agripinha
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					43 (43,0) | 
					45 (45,0) | 
					53 (53,0) | 
					100 | 
					8 | 
					26 | 
					11.000 | 
					1 | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					
						3,10 | 
						
					5 | 
					3 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Hürü, Köseoglu
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					60 (60,0) | 
					74 (74,0) | 
					68 (68,0) | 
					100 | 
					4 | 
					34 | 
					36.000 | 
					4 | 
					2 | 
					0 | 
					0 | 
					
						2,30 | 
						
					23 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Schwertfeger, Stefan
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					50 (50,0) | 
					70 (70,0) | 
					72 (72,0) | 
					100 | 
					3 | 
					35 | 
					26.000 | 
					4 | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					
						2,82 | 
						
					17 | 
					3 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Wassermann, Lorenz
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					61 (61,0) | 
					52 (52,0) | 
					30 (30,0) | 
					100 | 
					9 | 
					33 | 
					15.000 | 
					2 | 
					3 | 
					0 | 
					0 | 
					
						3,40 | 
						
					10 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Schrill, Florian
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					49 (49,0) | 
					68 (68,0) | 
					69 (69,0) | 
					100 | 
					1 | 
					30 | 
					32.000 | 
					3 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						2,75 | 
						
					14 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Smash, Ian
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					79 (79,0) | 
					71 (71,0) | 
					59 (59,0) | 
					100 | 
					10 | 
					30 | 
					114.000 | 
					3 | 
					6 | 
					0 | 
					0 | 
					
						2,41 | 
						
					22 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Vogelsang, Konstantin
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					76 (76,0) | 
					75 (75,0) | 
					54 (54,0) | 
					100 | 
					7 | 
					31 | 
					94.000 | 
					3 | 
					9 | 
					0 | 
					0 | 
					
						2,28 | 
						
					20 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Butendeick, Dominik
						
					 | 
					
					64 (64,0) | 
					0 (0,0) | 
					0 (0,0) | 
					0 (0,0) | 
					100 | 
					9 | 
					31 | 
					30.000 | 
					2 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						3,06 | 
						
					24 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Rausch, Kurt
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					47 (47,0) | 
					59 (59,0) | 
					66 (66,0) | 
					100 | 
					4 | 
					30 | 
					21.000 | 
					3 | 
					4 | 
					0 | 
					0 | 
					
						3,50 | 
						
					21 | 
					11 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Wellenreiter, Ingo
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					65 (65,0) | 
					40 (40,0) | 
					70 (70,0) | 
					100 | 
					4 | 
					29 | 
					21.000 | 
					3 | 
					6 | 
					0 | 
					0 | 
					
						3,30 | 
						
					23 | 
					10 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Knorr, Gordon
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					36 (36,0) | 
					69 (69,0) | 
					59 (59,0) | 
					100 | 
					6 | 
					34 | 
					38.000 | 
					3 | 
					5 | 
					0 | 
					1 | 
					
						2,68 | 
						
					17 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Besenwiesler, Joachim
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					37 (37,0) | 
					58 (58,0) | 
					45 (45,0) | 
					100 | 
					8 | 
					29 | 
					16.000 | 
					3 | 
					4 | 
					0 | 
					0 | 
					
						2,89 | 
						
					14 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Loch, Klaus*
						
					 | 
					
					18 (18,0) | 
					0 (0,0) | 
					0 (0,0) | 
					0 (0,0) | 
					100 | 
					8 | 
					20 | 
					9.000 | 
					4 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						- | 
						
					0 | 
					0 | 
					  | 
				 
				
				
					
						
							 
							Faeder, Arpad
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					47 (47,0) | 
					57 (57,0) | 
					46 (46,0) | 
					100 | 
					10 | 
					25 | 
					31.000 | 
					4 | 
					3 | 
					0 | 
					0 | 
					
						3,23 | 
						
					13 | 
					1 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Betancourt, Bernard*
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					50 (50,0) | 
					26 (26,0) | 
					38 (38,0) | 
					100 | 
					6 | 
					23 | 
					23.000 | 
					2 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						2,50 | 
						
					4 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Briguel, David*
						
					 | 
					
					34 (34,0) | 
					0 (0,0) | 
					0 (0,0) | 
					0 (0,0) | 
					100 | 
					2 | 
					22 | 
					26.000 | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						3,25 | 
						
					2 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Steensen, Richard*
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					31 (31,0) | 
					18 (18,0) | 
					18 (18,0) | 
					100 | 
					3 | 
					23 | 
					12.000 | 
					3 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						- | 
						
					0 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Adamek, Szymon*
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					48 (48,0) | 
					62 (62,0) | 
					36 (36,0) | 
					100 | 
					3 | 
					20 | 
					25.000 | 
					2 | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					
						2,54 | 
						
					14 | 
					1 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Kambeck, Hugo*
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					16 (16,0) | 
					50 (50,0) | 
					34 (34,0) | 
					100 | 
					2 | 
					22 | 
					24.000 | 
					2 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						- | 
						
					0 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Schanz, Tom*
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					29 (29,0) | 
					15 (15,0) | 
					17 (17,0) | 
					100 | 
					1 | 
					20 | 
					9.000 | 
					2 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						- | 
						
					0 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Arnalds, Árni*
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					13 (13,0) | 
					25 (25,0) | 
					28 (28,0) | 
					100 | 
					9 | 
					20 | 
					14.000 | 
					2 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						1,50 | 
						
					1 | 
					1 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Nazar, Majid*
						
					 | 
					
					36 (36,0) | 
					0 (0,0) | 
					0 (0,0) | 
					0 (0,0) | 
					100 | 
					2 | 
					21 | 
					34.000 | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						3,50 | 
						
					1 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Pfaff, Bär*
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					4 (4,0) | 
					11 (11,0) | 
					28 (28,0) | 
					100 | 
					5 | 
					19 | 
					6.000 | 
					3 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						- | 
						
					0 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Heftmann, Fillip*
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					34 (34,0) | 
					13 (13,0) | 
					19 (19,0) | 
					100 | 
					10 | 
					19 | 
					9.000 | 
					3 | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					
						3,50 | 
						
					1 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Kolonko, André  
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					69 (69,0) | 
					54 (54,0) | 
					60 (60,0) | 
					100 | 
					8 | 
					35 | 
					17.000 | 
					4 | 
					4 | 
					1 | 
					0 | 
					
						2,62 | 
						
					17 | 
					1 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Perdhan, Ronny
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					61 (61,0) | 
					53 (53,0) | 
					47 (47,0) | 
					100 | 
					3 | 
					29 | 
					8.000 | 
					2 | 
					4 | 
					1 | 
					0 | 
					
						3,03 | 
						
					20 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					| Summe | 
					152 | 
					1.005 | 
					1.065 | 
					1.016 | 
					2.600 | 
					145 | 
					690 | 
					701.000 | 
					69 | 
					54 | 
					2 | 
					1 | 
					60,16 | 
					283 | 
					31 | 
					  | 
				 			
			
			
				| Durchschnitt | 
				
					38 | 
				
					46 | 
					48 | 
					46 | 
					100 | 
					5,6 | 
					26,5 | 
					26.962 | 
					2,7 | 
					2,1 | 
					0,1 | 
					0,0 | 
					
						2,86 | 
					
						10,9 | 
						1,2 | 
					
					  | 
				
			 
			
		 
		 |