Die Fußball Online Liga Dienstag, 19. März 2024
  Hauptseite
  News
  Live-Spieltage
  1. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  2. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  3. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  4. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  FOL-Pokal
         Spieltage
         Archiv
  Testspiele
  Spielersuche
  Transferliste
  Pinboard
  Vorverträge
  Transferhistorie
  Teilnehmer
  Regeln
  Umfragen
  Forum
  Links
  Impressum
  Einloggen
1. FC Spandau 2. FC Effzeh Blue Panthers Bothfelder J. Eschig Rangers
FC B. Rosenheim NBU 1984 Pinguine Off. RW Kassel 09 SV Hann. List
Vallykicker VfL Emsland VfL Rütenbrock
Pinguine Offenbach 87
Gegründet: 20.02.2010
Manager:  Andreas Lehmann
Stadion: Eisstadion (20.000 Plätze)
Sponsor: Spielmobil
Anschrift: Nur für Teilnehmer der FOL
Name Tor Abw Mit Stu Fit Agr Alt Gehalt VL GK GRK RK Noten Spiele Tore Pr.
Adamson, Dennis (0,0) 54 (54,0) 59 (59,0) 68 (68,0) 100 7 31 19.000 3 1 0 1 3,50 2 0
Akermans, Torben (0,0) 40 (40,0) 41 (41,0) 57 (57,0) 100 2 26 6.000 1 0 0 0 3,25 2 0
Alverinho (0,0) 39 (39,0) 48 (48,0) 60 (60,0) 100 2 27 9.000 2 0 0 0 3,25 4 1
Bär, Stephen 32 (32,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 9 33 1.000 2 0 0 0 - 0 0
Blunzenberger, Rene (0,0) 66 (66,0) 54 (54,0) 33 (33,0) 100 7 29 8.000 2 2 0 0 2,93 15 0
Clipper, Andreas (0,0) 35 (35,0) 47 (47,0) 46 (46,0) 100 9 28 4.000 2 0 0 0 3,75 2 0
Debrodt, Hagen 34 (34,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 5 26 4.000 2 0 0 0 - 0 0
Domazet, Jakov (0,0) 45 (45,0) 31 (31,0) 48 (48,0) 100 5 24 11.000 2 0 0 0 - 0 0
Egge, Timo (0,0) 43 (43,0) 43 (43,0) 51 (51,0) 100 6 38 2.000 2 0 0 0 2,50 1 0
Emde, Lars 52 (52,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 6 35 4.000 2 0 0 0 - 0 0
Enterhake, Miki (0,0) 29 (29,0) 32 (32,0) 55 (55,0) 100 8 25 7.000 2 1 0 0 3,21 7 2
Goßmann, Roland (0,0) 63 (63,0) 40 (40,0) 59 (59,0) 100 3 33 20.000 1 2 0 0 2,98 20 1
Hacken, Claus-Dieter (0,0) 59 (59,0) 62 (62,0) 60 (60,0) 100 7 37 12.000 2 3 0 1 2,39 14 0
Harde, Leonard 37 (37,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 2 41 9.000 2 0 0 0 - 0 0
Heine, Boris (0,0) 37 (37,0) 36 (36,0) 39 (39,0) 100 5 24 9.000 2 0 0 0 5,50 2 0
Huckauf, Dennis (0,0) 40 (40,0) 31 (31,0) 34 (34,0) 100 7 24 2.000 1 0 0 0 - 0 0
Jockenhöfer, Thomas (0,0) 43 (43,0) 54 (54,0) 59 (59,0) 100 10 28 11.000 2 1 0 0 3,00 3 0
Kettler, Waldemar (0,0) 58 (58,0) 58 (58,0) 66 (66,0) 100 5 34 32.000 1 0 0 0 3,20 5 1
Küster, Torsten (0,0) 32 (32,0) 66 (66,0) 70 (70,0) 100 6 35 16.000 2 4 0 0 3,11 22 5
Loebke, Josef 62 (62,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 5 40 12.000 1 0 0 0 2,92 25 0
Martens, Johann noch 1 Spiel(e) (0,0) 66 (66,0) 43 (43,0) 65 (65,0) 100 6 35 21.000 1 3 1 1 3,06 18 0
Michaelis, Torsten (0,0) 55 (55,0) 58 (58,0) 58 (58,0) 100 8 30 18.000 2 4 0 0 3,07 15 0
Möller, Torsten (0,0) 54 (54,0) 37 (37,0) 44 (44,0) 100 8 34 7.000 2 0 0 0 4,75 2 0
Naumann, Gabriel (0,0) 59 (59,0) 52 (52,0) 56 (56,0) 100 1 29 13.000 2 0 0 0 4,50 6 0
Nilson, Björn (0,0) 60 (60,0) 52 (52,0) 65 (65,0) 100 4 37 12.000 2 3 0 0 3,68 17 4
Nowack, Steffen (0,0) 60 (60,0) 47 (47,0) 39 (39,0) 100 3 35 16.000 1 1 0 0 2,86 11 0
Runte, Kreso noch 1 Spiel(e) (0,0) 47 (47,0) 68 (68,0) 44 (44,0) 100 2 35 18.000 2 2 1 0 3,00 22 1
Spitzer, Bernd (0,0) 63 (63,0) 64 (64,0) 50 (50,0) 100 6 37 9.000 2 2 0 0 3,31 21 0
Uhlig, Stefan (0,0) 29 (29,0) 69 (69,0) 64 (64,0) 100 10 35 25.000 2 2 1 0 2,96 12 0
Wiegand, Werner (0,0) 34 (34,0) 42 (42,0) 33 (33,0) 100 2 28 1.000 2 0 0 0 - 0 0
Zöllner, Jonas (0,0) 32 (32,0) 47 (47,0) 59 (59,0) 100 10 30 1.000 2 0 0 0 1,75 2 2
Summe 217 1.242 1.281 1.382 3.100 176 983 339.000 56 31 3 3 78,43 250 17  
Durchschnitt 43 48 49 53 100 5,7 31,7 10.935 1,8 1,0 0,1 0,1 3,27 8,1 0,5  
Süß, Detlev (ObU) 0 74 79 57 100 2 35 36.000 2 0 0 0 2,36 25 0
Walter, Michael (L96) 0 70 76 79 100 10 34 46.000 2 2 0 0 4,69 18 7
Eifler, Thomas (Wal) 0 70 74 66 100 8 33 37.000 2 0 0 0 3,08 12 2
Niemann, Leo (Ani) 0 71 76 67 100 7 32 38.000 2 5 0 0 2,65 20 0
Krause, Walter noch 1 Spiel(e) (Yog) 0 63 78 54 100 8 34 26.000 4 4 0 1 2,88 24 0
Hübel, Claus (CFB) 0 75 67 72 100 9 34 43.000 2 0 0 0 3,46 12 3
Wollenweber, Joseph (Boh) 0 78 79 61 100 7 33 40.000 2 2 0 0 3,33 21 0
Reutlinger, Moritz (Ita) 70 0 0 0 100 10 36 43.000 2 1 0 1 3,35 23 0
Wrede, Thomas (Boh) 0 58 52 78 100 7 34 37.000 2 2 0 0 3,29 21 7
Loebke, Josef (O87) 62 0 0 0 100 5 40 32.000 2 0 0 0 2,92 25 0
Die rot gekenneichneten Spieler sind per Vorvertrag ab der nächsten Saison an den Verein gebunden. Die Vertragslänge und das Gehalt sind dabei bereits die Werte für die kommende Saison.
Bilanz
Sais. Liga Pl. Tore Pkt
#1 - - -:- -
#2 - - -:- -
#3 - - -:- -
#4 - - -:- -
#5 - - -:- -
#6 - - -:- -
#7 - - -:- -
#8 - - -:- -
#9 - - -:- -
#10 - - -:- -
#11 - - -:- -
#12 - - -:- -
#13 - - -:- -
#14 - - -:- -
#15 - - -:- -
#16 - - -:- -
#17 - - -:- -
#18 - - -:- -
#19 - - -:- -
#20 - - -:- -
Tops & Flops
In dieser Saison:
Heimsiege:
 20.06.2010: 3:1 gegen Bothfelder Jungs 05
Auswärtssiege:
 25.04.2010: 2:0 bei Blue Panthers 2010
 09.05.2010: 2:0 bei VfL Rütenbrock
Heimniederlagen:
 28.03.2010: 0:2 gegen NBU 1984
 18.07.2010: 0:2 gegen 1. FC Spandau
 02.05.2010: 0:2 gegen SV Hannover List
Auswärtsniederlagen:
 13.06.2010: 0:2 gegen 2. FC Effzeh
 21.03.2010: 1:3 gegen Bothfelder Jungs 05
 29.08.2010: 1:3 gegen RW Kassel 09
 06.06.2010: 1:3 gegen Eschig Rangers
In vergangenen Saisons in der 4. Liga:
Heimsiege:
keine
Auswärtssiege:
keine
Heimniederlagen:
keine
Auswärtsniederlagen:
keine
In vergangenen Saisons in Pflichtspielen:
Heimsiege:
keine
Auswärtssiege:
keine
Heimniederlagen:
keine
Auswärtsniederlagen:
keine
Zugänge
J. Valderrama*
  (Cel ablösefrei gel.)
A. Veiel*
  (Cel ablösefrei gel.)
W. Tiedemann*
  (Cel ablösefrei gel.)
J. Zöllner
  (ablösefrei)
M. Enterhake
  (ablösefrei)
A. Clipper
  (ablösefrei)
C. Hacken
  (ablösefrei)
T. Jockenhöfer
  (ablösefrei)
D. Huckauf
  (ablösefrei)
T. Michaelis
  (ablösefrei)
B. Heine
  (ablösefrei)
Alverinho
  (ablösefrei)
J. Loebke
  (ablösefrei)
G. Naumann
  (ablösefrei)
T. Möller
  (ablösefrei)
W. Wiegand
  (ablösefrei)
T. Küster
  (ablösefrei)
T. Akermans
  (ablösefrei)
L. Harde
  (ablösefrei)
T. Egge
  (ablösefrei)
S. Bär
  (ablösefrei)
B. Spitzer
  (ablösefrei)
L. Emde
  (ablösefrei)
K. Runte
  (ablösefrei)
J. Domazet
  (ablösefrei)
H. Debrodt
  (ablösefrei)
B. Nilson
  (ablösefrei)
J. Martens
  (ablösefrei)
R. Goßmann
  (ablösefrei)
W. Kettler
  (ablösefrei)
S. Nowack
  (ablösefrei)
R. Blunzenberger
  (Ani ablösefrei)
S. Uhlig
  (Ani ablösefrei)
D. Adamson
  (ablösefrei)
zur Transferhistorie
Abgänge
J. Valderrama*
  (Cel Leihrückgabe)
W. Tiedemann*
  (Cel Leihrückgabe)
A. Veiel*
  (Cel Leihrückgabe)
zur Transferhistorie
Terminkalender
F T. Tigers 0:2
M FC Effzeh 1:2
M Bothfeld 1:3
M NBU 1984 0:2
P Lions FC 1:2
M Rosenheim 1:1
M Spandau 1:1
M Panthers 2:0
M SVH List 0:2
M Rütenbrock 2:0
M Emsland 2:1
M Vallyk. 0:0
M Kassel 09 0:0
M Eschig R. 1:3
M FC Effzeh 0:2
M Bothfeld 3:1
M NBU 1984 0:1
M Rosenheim 0:0
M Spandau 0:2
M Panthers 1:2
M SVH List 0:1
M Rütenbrock 1:2
M Emsland 1:1
M Vallyk. 1:1
M Kassel 09 1:3
M Eschig R. 2:1
Fettdruck = Heimspiel