Die Fußball Online Liga Freitag, 6. Dezember 2024
  Hauptseite
  News
  Live-Spieltage
  1. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  2. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  3. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  4. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  FOL-Pokal
         Spieltage
         Archiv
  Testspiele
  Spielersuche
  Transferliste
  Pinboard
  Vorverträge
  Transferhistorie
  Teilnehmer
  Regeln
  Umfragen
  Forum
  Links
  Impressum
  Einloggen
Bad Salzuflen Blues Brothers Col. Panther Euro-Power 2003 FC Anion Berlin
FC Blomberg FC Blumi FOC Seetal Burk FTB Italia 05 Gl. Niederaden
Oberbayern Utd. Remscheid Suns SpVgg Comm.Bar VfL Schafhof
Remscheid Suns
Gegründet: 28.07.2002
Manager:  Torsten Dehnke
Stadion: Suns-Field (30.000 Plätze)
Sponsor: Jeder Pilsener
Anschrift: Nur für Teilnehmer der FOL
Name Tor Abw Mit Stu Fit Agr Alt Gehalt VL GK GRK RK Noten Spiele Tore Pr.
Bokelmann, Dieter (0,0) 63 (63,0) 74 (74,0) 50 (50,0) 100 10 34 56.000 2 8 1 0 2,72 18 0
Gassinger, Bernd (0,0) 52 (52,0) 66 (66,0) 49 (49,0) 100 9 31 19.000 2 0 0 0 - 0 0
Gehlsen, Robin (0,0) 63 (63,0) 52 (52,0) 35 (35,0) 100 3 25 12.000 1 0 0 0 3,50 1 0
Gerbig, Fabian* (0,0) 21 (21,0) 20 (20,0) 19 (19,0) 100 3 20 6.000 2 0 0 0 4,50 1 0 Stagnierend
Güray, Ekrem (0,0) 65 (65,0) 67 (67,0) 59 (59,0) 100 7 29 48.000 3 0 0 0 5,00 2 0
Hahn, Rudolph (0,0) 61 (61,0) 66 (66,0) 60 (60,0) 100 10 35 29.000 1 0 0 0 - 0 0
Heger, Michael (0,0) 82 (82,0) 69 (69,0) 72 (72,0) 100 2 33 48.000 2 1 0 0 2,96 27 0
Heise, Markus (0,0) 84 (84,0) 61 (61,0) 71 (71,0) 100 3 34 170.000 1 0 0 0 3,17 24 1
Imhof, Bodo (0,0) 75 (75,0) 61 (61,0) 78 (78,0) 100 4 32 74.000 2 1 0 0 2,76 27 18
Kuhm, Dietmar (0,0) 19 (19,0) 44 (44,0) 73 (73,0) 100 7 35 33.000 1 0 0 0 2,90 5 1
Lehnin, Helmut (0,0) 66 (66,0) 78 (78,0) 67 (67,0) 100 8 30 110.000 3 4 0 0 2,30 15 0
Leszczak, Reinhold 84 (84,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 4 34 50.000 2 1 0 0 2,79 26 0
Malek, Thomas (0,0) 62 (62,0) 72 (72,0) 74 (74,0) 100 10 35 46.000 2 5 0 0 2,92 13 0
Menz, Karsten (0,0) 74 (74,0) 59 (59,0) 49 (49,0) 100 10 34 41.000 1 6 0 0 3,18 25 1
Oligschläger, Nick (0,0) 55 (55,0) 47 (47,0) 60 (60,0) 100 4 28 14.000 4 0 0 0 - 0 0
Reisshold, Andreas (0,0) 50 (50,0) 75 (75,0) 76 (76,0) 100 4 33 63.000 2 2 0 0 2,17 23 2
Rohde, Thomas (0,0) 39 (39,0) 63 (63,0) 39 (39,0) 100 5 34 59.000 2 0 0 0 - 0 0
Schmidt, Philipp (0,0) 43 (43,0) 60 (60,0) 81 (81,0) 100 6 34 35.000 2 3 0 0 3,02 22 16
Söder, Nils ♥ (0,0) 46 (46,0) 68 (68,0) 40 (40,0) 100 1 29 13.000 2 1 0 0 3,05 11 0
Stein, Timo 45 (45,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 6 33 1.000 3 0 0 0 3,75 2 0
Techel, Christian (0,0) 67 (67,0) 63 (63,0) 75 (75,0) 100 4 33 49.000 3 1 0 0 3,21 21 8
Vogt, Bruno (0,0) 70 (70,0) 67 (67,0) 44 (44,0) 100 7 34 18.000 3 4 0 0 2,93 15 1
Wohne, Tim (0,0) 63 (63,0) 58 (58,0) 59 (59,0) 100 4 33 39.000 1 0 0 0 3,00 1 0
Zinke, Helmut (0,0) 69 (69,0) 76 (76,0) 68 (68,0) 100 5 35 56.000 2 4 1 0 2,58 25 1
Summe 129 1.289 1.366 1.298 2.400 136 767 1.089.000 49 41 2 0 62,42 304 49  
Durchschnitt 65 59 62 59 100 5,7 32,0 45.375 2,0 1,7 0,1 0,0 3,12 12,7 2,0  
Menz, Karsten (Rem) 0 74 59 49 100 10 34 35.000 2 6 0 0 3,18 25 1
Burg, Martin (BSa) 0 60 80 43 100 8 33 63.000 1 3 0 0 2,79 24 0
Quast, Filip (Mag) 0 81 61 80 100 5 32 82.000 1 2 1 0 4,22 25 0
Heise, Markus (Rem) 0 84 61 71 100 3 34 67.000 3 0 0 0 3,17 24 1
Gehlsen, Robin (Rem) 0 63 52 35 100 3 25 26.000 4 0 0 0 3,50 1 0
Kifassa, Shamaz (Rüt) 0 69 52 54 100 10 27 95.000 4 5 0 1 2,98 23 2
van der Loo, Cedric (Käg) 0 71 53 47 100 3 27 84.000 4 0 0 0 - 0 0
Ursinus, Jakob (BBr) 0 80 58 37 100 3 33 100.000 2 0 0 1 3,14 22 0
Kirchhoff, Marinus (Col) 0 67 80 71 100 2 33 47.000 2 1 0 0 3,24 19 0
Saufisch, Leopold (Nie) 0 71 65 52 100 2 29 64.000 4 0 0 0 3,23 15 0
Klaaßen, Immo (Ani) 0 33 48 77 100 10 32 36.000 2 6 0 1 3,29 19 9
Görlich, Artur (Rng) 0 62 71 88 100 1 33 162.000 1 1 0 0 3,08 26 17
Ecklund, Nicholas* (BBr) 0 30 28 19 100 7 21 40.000 4 0 0 0 - 0 0
Zeleznik, Günther (Blu) 0 80 50 46 100 6 31 81.000 2 1 1 0 2,91 23 1
Dackert, Mark noch 1 Spiel(e) (L96) 0 82 68 79 100 8 31 95.000 3 4 0 0 3,28 18 0
Hauff, Damian (Ani) 0 49 79 50 100 3 32 41.000 3 6 0 0 2,31 21 1
Die durch ein Herz (♥) gekennzeichneten Spieler spielen bereits länger als drei Spielzeiten für ihren Verein und erhalten einen Treuebonus von 2 Stärkepunkten, die zu den oben angegebenen Stärkewerten dazuzurechnen sind.
Die rot gekenneichneten Spieler sind per Vorvertrag ab der nächsten Saison an den Verein gebunden. Die Vertragslänge und das Gehalt sind dabei bereits die Werte für die kommende Saison.
Bilanz
Sais. Liga Pl. Tore Pkt
#1 - - -:- -
#2 - - -:- -
#3 - - -:- -
#4 - - -:- -
#5 - - -:- -
#6 - - -:- -
#7 - - -:- -
#8 3a 6 37:35 40
#9 3b 6 37:39 37
#10 3b 9 31:33 32
#11 3b 3 45:27 48
#12 3b 11 27:36 25
#13 3b 6 33:28 40
#14 3a 10 31:34 34
#15 3a 13 22:41 22
#16 3a 6 38:41 40
#17 3a 12 17:32 22
#18 3b 12 23:39 25
#19 3a 6 31:28 37
#20 3 6 20:22 36
Tops & Flops
In dieser Saison:
Heimsiege:
 04.04.2010: 5:0 gegen FOC Seetal Burk
Auswärtssiege:
 11.04.2010: 4:1 bei SpVgg CommanderBar
Heimniederlagen:
 25.07.2010: 0:2 gegen VfL Schafhof
Auswärtsniederlagen:
 20.06.2010: 0:4 gegen FC Blumi
In vergangenen Saisons in der 3. Liga:
Heimsiege:
 01.11.2009: 2:0 gegen Elite Kickers 99
Auswärtssiege:
 18.10.2009: 2:0 gegen FOC Seetal Burk
Heimniederlagen:
 07.02.2010: 0:2 gegen ESV Kicker 08
Auswärtsniederlagen:
 06.09.2009: 0:3 gegen FC Blomberg
 13.12.2009: 0:3 gegen FC Yogi
In vergangenen Saisons in Pflichtspielen:
Heimsiege:
 06.06.2004: 5:0 gegen Union Blau-Gold Ehrenfeld 04
 04.07.2004: 5:0 gegen Supaschotte
Auswärtssiege:
 22.12.2002: 5:0 gegen Los Socceros Sandkrug
 06.04.2003: 5:0 gegen Mühlheim Skyliners
 22.05.2005: 5:0 gegen Elite Kickers 99
Heimniederlagen:
 23.02.2003: 1:5 gegen SSV Hamm 2002
 15.06.2003: 0:4 gegen Johnnys Kanonen
 29.07.2007: 1:5 gegen FC Tolotos
Auswärtsniederlagen:
 01.09.2002: 0:6 gegen FC Nathan
Zugänge
M. Heger
  (Par ablösefrei)
P. Schmidt
  (B02 ablösefrei)
D. Bokelmann
  (Tyr ablösefrei)
B. Gassinger
  (ablösefrei)
H. Lehnin
  (ablösefrei)
B. Vogt
  (ablösefrei)
B. Fränkel
  (Nat ablösefrei gel.)
N. Oligschläger
  (Nat ablösefrei)
C. Techel
  (ablösefrei)
R. Gehlsen
  (Eur ablösefrei)
zur Transferhistorie
Abgänge
J. von Ahnen
  (Ita ablösefrei)
J. Leißner
  (Lio ablösefrei)
W. Schwarz
  ( ablösefrei)
A. Scheele
  ( ablösefrei)
K. Schrader
  ( ablösefrei)
B. Fränkel
  (Nat Leihrückgabe)
zur Transferhistorie
Terminkalender
F FC Nathan 0:0
M Niederaden 1:2
M FC Blumi 1:1
M Brothers 2:1
M FOC Burk 5:0
P Ballstars 0:2
M CommanderB 4:1
M Euro-Power 2:3
M Schafhof 0:0
M Salzuflen 3:2
M Anion B. 2:1
M Panther 4:0
M Blomberg 2:1
M FTB Italia 2:1
M Oberbayern 1:0
M Niederaden 1:0
M FC Blumi 0:4
M Brothers 2:2
M FOC Burk 1:0
M CommanderB 3:0
M Euro-Power 1:1
M Schafhof 0:2
M Salzuflen 2:1
M Anion B. 1:0
M Panther 2:0
M Blomberg 3:0
M FTB Italia 1:0
M Oberbayern 3:0
Fettdruck = Heimspiel