Die Fußball Online Liga Samstag, 21. Dezember 2024
  Hauptseite
  News
  Live-Spieltage
  1. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  2. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  3. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  4. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  FOL-Pokal
         Spieltage
         Archiv
  Testspiele
  Spielersuche
  Transferliste
  Pinboard
  Vorverträge
  Transferhistorie
  Teilnehmer
  Regeln
  Umfragen
  Forum
  Links
  Impressum
  Einloggen
Bad Salzuflen Blues Brothers Col. Panther Euro-Power 2003 FC Anion Berlin
FC Blomberg FC Blumi FOC Seetal Burk FTB Italia 05 Gl. Niederaden
Oberbayern Utd. Remscheid Suns SpVgg Comm.Bar VfL Schafhof
SpVgg CommanderBar
Gegründet: 28.07.2002
Manager:  Mike Szepoks
Stadion: Specks-Arena (36.000 Plätze)
Sponsor: Alliance Versicherungen
Anschrift: Nur für Teilnehmer der FOL
Name Tor Abw Mit Stu Fit Agr Alt Gehalt VL GK GRK RK Noten Spiele Tore Pr.
Ajansi, Zekir* 57 (57,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 7 19 84.000 3 0 0 0 - 0 0
Aufmesser, Boris (0,0) 57 (57,0) 74 (74,0) 67 (67,0) 100 6 26 54.000 2 4 0 0 2,84 25 1
Aurich, Stefan ♥ (0,0) 64 (64,0) 43 (43,0) 46 (46,0) 100 7 29 19.000 4 0 0 0 - 0 0
Bierbichler, Sepp (0,0) 62 (62,0) 55 (55,0) 65 (65,0) 100 1 26 51.000 3 0 0 0 - 0 0
Dunst, Ingo 76 (76,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 4 28 104.000 3 1 0 0 3,15 27 0
Ganga, Abeo* (0,0) 78 (78,0) 60 (60,0) 61 (61,0) 100 2 21 279.000 1 1 0 0 2,79 21 0 Stagnierend
Gottinho, Nestor (0,0) 72 (72,0) 57 (57,0) 76 (76,0) 100 5 32 113.000 1 2 0 1 4,00 8 0
Grothe, Bruno ♥ (0,0) 68 (68,0) 74 (74,0) 80 (80,0) 100 6 32 38.000 2 3 0 1 3,15 20 0
Ibold, Mike (0,0) 77 (77,0) 68 (68,0) 77 (77,0) 100 4 30 101.000 2 3 0 0 2,64 25 0
Jablinski, Kevin ♥ (0,0) 23 (23,0) 42 (42,0) 56 (56,0) 100 2 38 7.000 1 0 0 0 2,50 3 3
Jedelhauser, Guido (0,0) 49 (49,0) 48 (48,0) 57 (57,0) 100 4 26 12.000 2 0 0 0 - 0 0
Kefenbaum, Marcell* (0,0) 74 (74,0) 51 (51,0) 61 (61,0) 100 9 21 105.000 2 6 0 0 2,61 19 2 Gute Aussichten
Kiensiek, Edgar* (0,0) 76 (76,0) 49 (49,0) 44 (44,0) 100 7 20 113.000 4 4 0 0 2,93 22 0
Ledrich, Sylvio* (0,0) 35 (35,0) 72 (72,0) 40 (40,0) 100 4 22 110.000 3 2 0 0 2,17 15 0
Lied, Kai-Uwe (0,0) 78 (78,0) 74 (74,0) 74 (74,0) 100 2 33 39.000 2 1 0 0 2,82 19 1
Mumme, Christofer ♥ (0,0) 68 (68,0) 66 (66,0) 83 (83,0) 100 3 33 38.000 2 3 0 0 3,09 16 8
Nitz, Hubert ♥ (0,0) 35 (35,0) 56 (56,0) 51 (51,0) 100 1 29 16.000 4 0 0 0 4,21 7 0
Pagel, Mike (0,0) 77 (77,0) 77 (77,0) 66 (66,0) 100 4 33 52.000 1 1 0 1 2,44 26 1
Popp, Oleg (0,0) 73 (73,0) 69 (69,0) 56 (56,0) 100 8 35 46.000 1 4 0 0 3,35 10 0
Spitznagel, Lars ♥ (0,0) 71 (71,0) 66 (66,0) 83 (83,0) 100 1 33 64.000 1 1 0 0 3,65 20 6
Sredzki, Dieter 67 (67,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 8 24 46.000 3 0 0 0 - 0 0
Urban, Claus ♥ (0,0) 74 (74,0) 69 (69,0) 77 (77,0) 100 10 34 56.000 1 5 0 0 3,30 22 5
Wachsbleiche, Victor (0,0) 48 (48,0) 58 (58,0) 55 (55,0) 100 6 27 14.000 2 0 0 0 - 0 0
Summe 200 1.259 1.228 1.275 2.300 111 651 1.561.000 50 41 0 3 51,63 305 27  
Durchschnitt 67 63 61 64 100 4,8 28,3 67.870 2,2 1,8 0,0 0,1 3,04 13,3 1,2  
Die durch ein Herz (♥) gekennzeichneten Spieler spielen bereits länger als drei Spielzeiten für ihren Verein und erhalten einen Treuebonus von 2 Stärkepunkten, die zu den oben angegebenen Stärkewerten dazuzurechnen sind.
Bilanz
Sais. Liga Pl. Tore Pkt
#1 - - -:- -
#2 - - -:- -
#3 - - -:- -
#4 - - -:- -
#5 - - -:- -
#6 - - -:- -
#7 - - -:- -
#8 3a 12 28:48 23
#9 3a 6 40:32 41
#10 3a 9 37:25 36
#11 3a 5 49:30 47
#12 3a 7 32:27 37
#13 3a 3 38:23 50
#14 3a 2 62:27 55
#15 2 9 35:43 31
#16 2 2 49:29 49
#17 1 11 29:30 35
#18 1 10 23:30 28
#19 1 14 15:48 10
#20 2 13 18:30 26
Tops & Flops
In dieser Saison:
Heimsiege:
 01.08.2010: 3:1 gegen FOC Seetal Burk
 16.05.2010: 3:1 gegen Euro-Power 2003
Auswärtssiege:
 23.05.2010: 3:0 bei VfL Schafhof
Heimniederlagen:
 28.03.2010: 0:3 gegen FTB Italia MD 05
 11.04.2010: 1:4 gegen Remscheid Suns
Auswärtsniederlagen:
 11.07.2010: 0:3 gegen Remscheid Suns
 15.08.2010: 0:3 gegen Euro-Power 2003
In vergangenen Saisons in der 3. Liga:
Heimsiege:
keine
Auswärtssiege:
keine
Heimniederlagen:
keine
Auswärtsniederlagen:
keine
In vergangenen Saisons in Pflichtspielen:
Heimsiege:
 26.02.2006: 6:0 gegen FV Alemannia Sturm
Auswärtssiege:
 19.01.2003: 6:2 gegen FC Nathan
 28.05.2006: 4:0 gegen FV Alemannia Sturm
 02.04.2006: 4:0 gegen 1. FC Anion Berlin
Heimniederlagen:
 16.02.2003: 0:3 gegen VfL Viktoria Jüchen
 21.06.2008: 0:3 gegen Magnifico
 21.11.2009: 1:4 gegen Bockhörn Kickers
Auswärtsniederlagen:
 29.09.2002: 0:7 gegen Uphills 95
Zugänge
zur Transferhistorie
Abgänge
zur Transferhistorie
Terminkalender
M Panther 0:0
M Blomberg 2:4
M FTB Italia 0:3
M Oberbayern 2:2
P Delphine 0:2
M Remscheid 1:4
M FC Blumi 0:2
M Brothers 0:1
M FOC Burk 0:2
M Niederaden 1:0
M Euro-Power 3:1
M Schafhof 3:0
M Salzuflen 0:1
M Anion B. 0:0
M Panther 2:2
M Blomberg 2:1
M FTB Italia 2:2
M Oberbayern 1:0
M Remscheid 0:3
M FC Blumi 1:1
M Brothers 2:1
M FOC Burk 3:1
M Niederaden 0:1
M Euro-Power 0:3
M Schafhof 1:0
M Salzuflen 0:0
M Anion B. 1:1
Fettdruck = Heimspiel