Die Transferliste Dienstag, 19. März 2024
  Hauptseite
  News
  Live-Spieltage
  1. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  2. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  3. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  4. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  FOL-Pokal
         Spieltage
         Archiv
  Testspiele
  Spielersuche
  Transferliste
  Pinboard
  Vorverträge
  Transferhistorie
  Teilnehmer
  Regeln
  Umfragen
  Forum
  Links
  Impressum
  Einloggen
Die Transferliste:

Name Tor Abw Mit Stu Agr Alt Pr. Wartezeit G1 G2 G3 G4 Höchstgebot VL Bieter
Alberti, Gustav 0 37 19 58 5 32 1.000 1.000 1.000 1.000
Allen, Sidney 0 31 47 54 5 27 5.000 5.000 5.000 5.000
Ammermann, Erik* 0 14 12 28 7 24 1.000 1.000 1.000 3.000
Arkling, Fred 0 51 53 61 6 30 17.000 18.000 13.000 12.000
Augusta, Ephraim* 0 27 32 13 7 23 2.000 6.000 7.000 10.000
Backhaus, Erik* 0 12 13 3 9 22 1.000 1.000 1.000 1.000
Beening, Oskar* 0 9 21 5 6 23 1.000 1.000 1.000 1.000
Behrbohm, Thilo 0 43 29 36 1 25 2.000 2.000 4.000 4.000
Birgersdotter, Svante* 0 29 18 24 2 22 3.000 3.000 11.000 15.000
Bonaccorso, Ray* 0 19 21 14 1 24 1.000 1.000 1.000 3.000
Brana, Landovan* 0 23 38 39 6 24 1.000 3.000 5.000 6.000
Brodhagen, Ane* 0 26 37 36 4 23 10.000 15.000 16.000 15.000
Bungard, Fabian 34 0 0 0 8 25 4.000 5.000 5.000 5.000
Capri* 0 28 36 21 8 23 2.000 10.000 14.000 15.000
Christow, Najden* 20 0 0 0 5 21 7.000 10.000 16.000 19.000
Cimander, Thomas 0 39 35 48 3 24 9.000 9.000 18.000 19.000
Constantinescu, Vasile 0 37 47 57 10 27 8.000 8.000 8.000 8.000
Corinthon 0 41 43 29 3 27 1.000 1.000 1.000 1.000
Cracker, Art* 0 14 2 14 8 22 1.000 1.000 1.000 1.000
Crispin, Georges 0 27 44 31 3 25 1.000 2.000 1.000 1.000
Dabberdt, Stefan* 0 26 25 13 5 21 2.000 7.000 13.000 20.000
Danquah, Kojo* 0 15 18 11 3 19 2.000 3.000 3.000 4.000
Däumling, Sascha 0 36 53 40 4 30 1.000 1.000 1.000 1.000
Dederer, Detlev 0 35 54 50 3 31 9.000 1.000 1.000 1.000
Deichhorn, Henning 0 55 50 51 2 31 11.000 12.000 9.000 1.000
Del Gotardo, Mauro* 0 14 20 24 2 22 1.000 1.000 4.000 8.000
Derbe, Lutz 0 50 42 41 2 29 3.000 3.000 1.000 1.000
Desolatto, Tiziano 0 42 27 25 8 24 1.000 2.000 4.000 5.000
Diegelmann, Artur 0 58 45 41 8 25 14.000 20.000 23.000 23.000
Dimovec, Kazimir* 0 14 20 14 8 22 1.000 1.000 1.000 7.000
Dismay, Amos* 0 26 15 27 8 20 5.000 5.000 6.000 8.000
Dohmen, Raphael 0 39 39 49 6 25 5.000 6.000 8.000 8.000
Earl of Wessex, Henry 0 41 29 44 7 24 6.000 8.000 7.000 8.000
Eben, Alfred 0 43 35 48 9 23 12.000 21.000 31.000 41.000
Eccarius, Christopher* 0 15 14 27 9 20 4.000 9.000 10.000 23.000
Eder, Enno 0 27 48 53 7 27 4.000 4.000 4.000 4.000
Eichenbrot, Florian* 0 20 18 15 2 22 1.000 2.000 5.000 8.000
Eule, Pascal 0 44 48 56 7 25 19.000 24.000 27.000 27.000
Evans, Craig* 0 19 27 26 3 23 2.000 7.000 7.000 9.000
Eyskens, Karel* 0 20 11 32 5 23 1.000 2.000 2.000 4.000
Fafan, Hamisch* 0 16 16 26 8 22 1.000 1.000 8.000 9.000
Fehmerling, Rudolf 0 48 39 53 7 28 7.000 7.000 7.000 6.000
Fidezius, Matthias* 0 10 16 6 6 22 1.000 1.000 1.000 2.000
Fraatz, Heinzi* 0 25 15 10 5 21 3.000 5.000 6.000 13.000
Fries, Uwe* 0 17 9 13 10 23 1.000 1.000 2.000 1.000
Frommelt, Harry* 0 18 5 15 10 23 1.000 1.000 2.000 2.000
Frühschopper, Jasper 34 0 0 0 1 28 5.000 5.000 5.000 5.000
Gastfreund, Felix* 0 25 30 25 3 22 2.000 10.000 16.000 22.000
Gigerenzer, Felix* 0 12 12 10 3 19 1.000 1.000 2.000 2.000
Gjerstad, Mikkjel* 0 21 15 25 9 20 5.000 5.000 6.000 7.000
Göhler, Roland 45 0 0 0 8 32 1.000 1.000 1.000 1.000
Gradenegger, Konrad 0 46 53 33 3 27 5.000 5.000 5.000 5.000
Gudleif, Hossa 37 0 0 0 8 25 5.000 7.000 7.000 7.000
Gundlach, Manuel* 0 16 15 10 7 20 1.000 5.000 11.000 11.000
Hager, Claudius 0 47 49 51 10 28 9.000 9.000 9.000 8.000
Hanfstangel, Dirk* 0 16 19 26 7 20 7.000 9.000 15.000 27.000
Heckeroth, Jonas 0 36 38 31 4 26 1.000 1.000 1.000 1.000
Heicke, Karsten* 0 16 30 19 4 21 5.000 7.000 13.000 20.000
Hermelin, Bo* 0 18 24 41 7 24 5.000 1.000 2.000 1.000
Himmelpforten, Olaf* 0 7 15 3 4 21 1.000 1.000 1.000 2.000
Holzapfel, Fritz* 0 27 32 45 8 23 12.000 13.000 16.000 16.000
Hornetto 0 31 43 39 3 24 5.000 10.000 9.000 8.000
Hoti, Burim* 0 18 12 17 8 19 3.000 3.000 4.000 4.000
Hrdlicka, Frantisek 43 0 0 0 4 26 12.000 14.000 14.000 14.000
Huba, Robert* 0 14 24 16 9 23 1.000 2.000 2.000 1.000
Hugentobler, Wilhelm* 0 18 14 21 8 22 1.000 2.000 2.000 6.000
Irle, Phillip* 0 12 14 24 10 21 4.000 4.000 5.000 6.000
Jackermeier, Axel 0 53 44 48 3 26 8.000 10.000 10.000 10.000
Jakowlew, Oleh* 0 20 15 29 5 22 1.000 4.000 9.000 12.000
Jänner, Roman* 0 24 14 17 4 21 2.000 4.000 9.000 14.000
Jartti, Hussar* 0 3 11 11 2 23 1.000 1.000 1.000 1.000
Jasken, Gerald* 0 14 16 6 1 21 1.000 1.000 2.000 7.000
Kadriu, Fadil 0 37 28 24 10 24 1.000 1.000 2.000 2.000
Kafarski, Sebastian* 0 24 29 30 10 22 3.000 11.000 17.000 23.000
Kahland, Hektor* 0 36 18 34 4 23 3.000 10.000 14.000 14.000
Kaisig, Oliver 0 47 45 47 5 24 17.000 28.000 32.000 27.000
Kanang, Massam 0 32 39 31 9 25 1.000 1.000 1.000 1.000
Katayama, Morishi 0 37 54 52 7 25 12.000 19.000 22.000 22.000
Katze, Werner 0 41 45 46 6 24 9.000 18.000 25.000 28.000
Kehse, Eugen* 0 31 26 22 4 23 1.000 4.000 11.000 12.000
Kerblin, Waldemar 0 53 25 42 4 31 1.000 1.000 1.000 1.000
Kersken, Michael* 0 40 29 32 10 23 10.000 12.000 15.000 15.000
Kesayan, Levon* 0 10 11 12 4 24 1.000 1.000 1.000 1.000
Kiesow, Tomas* 0 10 15 23 10 20 4.000 6.000 11.000 16.000
Klammer, Gerald 0 45 46 42 4 31 1.000 1.000 1.000 1.000
Klammt, Rudi* 0 35 38 48 3 23 15.000 18.000 27.000 37.000
Klatsche, Siegfried 0 38 36 34 6 27 1.000 1.000 1.000 1.000
Kleijngeld, Momo* 0 16 25 19 6 21 1.000 5.000 12.000 18.000
Klumpe, Kurt* 0 37 14 31 10 21 5.000 14.000 24.000 36.000
Knedl, Kristof* 0 16 6 15 6 20 2.000 2.000 2.000 3.000
Knolle, Bodo 0 40 36 24 6 30 1.000 1.000 1.000 1.000
Koban, Nikolas* 0 18 3 10 9 21 1.000 2.000 4.000 5.000
Korn, Ronny 0 49 40 47 8 27 5.000 5.000 5.000 5.000
Kouyaté, Fallo Baba 0 28 48 37 9 25 1.000 2.000 3.000 3.000
Krekelaar, Jens 0 50 45 51 6 25 15.000 20.000 23.000 23.000
Kriegermann, Stefan 0 46 45 56 4 28 9.000 9.000 9.000 9.000
Krogh, Kjeld* 0 24 12 31 7 21 1.000 10.000 14.000 22.000
Lachenicht, Walter 0 51 34 48 6 25 8.000 11.000 10.000 10.000
Larkin, Otis* 0 16 24 13 2 22 1.000 2.000 2.000 4.000
Lauer, Theo* 0 18 10 9 3 21 1.000 2.000 4.000 5.000
Le Bar, Garcon* 0 15 10 8 5 19 2.000 2.000 2.000 2.000
Lehberger, Kaspar 0 49 38 49 8 29 3.000 3.000 3.000 2.000
Leyers, Wieland* 0 13 21 19 10 21 4.000 3.000 4.000 5.000
Lich, Christian 0 31 52 34 1 29 1.000 1.000 1.000 1.000
Lilienthal, Phillip 0 44 29 38 9 32 1.000 1.000 1.000 1.000
Linkenheil, Fabian 0 48 47 44 8 29 4.000 4.000 3.000 1.000
List, Frederick* 0 18 10 4 8 24 1.000 1.000 1.000 1.000
Lohrber, Sven* 0 29 30 21 8 23 1.000 6.000 11.000 12.000
London, Arsène* 0 8 12 6 9 19 1.000 1.000 1.000 2.000
Luis Buchardo, Esteban 0 31 55 44 7 26 4.000 5.000 5.000 5.000
Mabungo, Walter 0 30 32 37 6 25 1.000 1.000 1.000 1.000
MacDermoth, Ronan 0 40 41 44 2 23 18.000 21.000 34.000 42.000
Magdon, August 0 48 34 38 3 24 8.000 10.000 9.000 17.000
Maggia, Livio* 0 27 23 17 7 22 2.000 2.000 8.000 13.000
Marinescu, Lucian* 0 8 9 15 3 19 1.000 2.000 2.000 2.000
Marquardt, Raphael 0 51 30 32 1 31 1.000 1.000 1.000 1.000
Martialis, Cecil 43 0 0 0 10 31 2.000 2.000 2.000 1.000
Medeo 0 41 53 38 8 28 4.000 4.000 4.000 4.000
Mensah, Solomon 0 35 37 31 5 25 1.000 1.000 1.000 1.000
Miatke, Oliver* 0 27 26 24 3 21 6.000 14.000 21.000 30.000
Misei, Ruwen* 0 16 16 25 9 23 2.000 1.000 4.000 6.000
Modler, Norbert 0 35 51 51 9 25 11.000 14.000 18.000 18.000
Moering, Brian 0 50 51 52 8 26 14.000 17.000 17.000 17.000
Müller, Justus 0 31 33 50 6 23 13.000 15.000 15.000 25.000
Mütze, Robin* 20 0 0 0 10 23 8.000 11.000 12.000 13.000
Nachez 0 30 23 32 4 24 1.000 1.000 1.000 2.000
Nahrwold, Tobias 0 50 47 48 3 26 8.000 10.000 10.000 10.000
Naphtali, Salahuddin* 0 29 34 20 5 21 7.000 16.000 26.000 38.000
Neef, Paul* 0 26 40 37 5 22 15.000 22.000 26.000 33.000
Nellinger, Viktor 0 41 56 50 4 27 9.000 9.000 9.000 9.000
Neve, Lukas 0 43 31 32 4 25 1.000 1.000 1.000 1.000
Niquero, Camilo* 0 13 11 7 9 21 1.000 1.000 1.000 2.000
Nitsch, Uwe 33 0 0 0 1 32 1.000 1.000 1.000 1.000
Noke, Mario 0 46 43 44 8 27 5.000 5.000 5.000 5.000
Nylund, Christopher 0 31 44 37 9 26 1.000 3.000 3.000 3.000
Oheim, Valentin 0 38 42 53 1 25 7.000 9.000 12.000 12.000
Omeragic, Adi* 0 19 23 30 1 22 2.000 4.000 11.000 15.000
Orlando 0 51 37 46 3 25 7.000 9.000 12.000 12.000
Özen, Metin 0 52 42 63 7 32 11.000 9.000 1.000 1.000
Pailer, Wolfgang* 0 22 27 33 8 22 2.000 11.000 17.000 22.000
Paté, Bruno* 16 0 0 0 10 21 6.000 9.000 12.000 18.000
Paulus, Heiner 0 61 51 59 9 31 25.000 16.000 11.000 9.000
Pfaff, Niels 0 44 46 57 7 30 8.000 9.000 8.000 1.000
Pleines, Martin* 0 25 9 13 1 20 4.000 7.000 9.000 15.000
Plogmaker, Guido 0 36 49 53 1 30 7.000 1.000 1.000 1.000
Pöschl, Arnold 0 39 43 43 9 29 1.000 1.000 1.000 1.000
Preusker, Ulf 0 44 29 36 1 24 3.000 7.000 10.000 10.000
Puschner, Marc* 0 12 18 34 5 24 1.000 4.000 4.000 4.000
Quirino, Leandro* 0 27 23 37 6 22 3.000 14.000 19.000 23.000
Rabach, Andre* 0 5 12 11 6 20 1.000 1.000 1.000 1.000
Rachor, Andreas* 0 24 13 9 7 22 1.000 1.000 1.000 6.000
Radatzki, Abel* 0 23 25 18 6 21 Stagnierend 4.000 6.000 15.000 21.000
Raspel, Ferdinand 0 42 43 59 8 30 13.000 7.000 8.000 1.000
Rattinger, Anton 0 35 57 56 2 32 6.000 4.000 1.000 1.000
Reiblich, Volker 0 62 36 51 2 31 10.000 8.000 1.000 1.000
Reis, Paulo Aloisio* 0 8 18 16 4 20 2.000 2.000 2.000 3.000
Resturio* 0 32 33 30 4 21 14.000 24.000 37.000 49.000
Rohde, Alex* 0 10 27 16 3 23 1.000 2.000 2.000 2.000
Rubenstein, Grigorij* 0 12 10 16 6 23 1.000 1.000 2.000 1.000
Ruckser, Steffen 0 45 36 38 4 26 3.000 4.000 4.000 4.000
Runge, Nino 56 0 0 0 3 31 15.000 15.000 11.000 6.000
Sabanci, Kazim* 0 16 9 32 9 20 5.000 6.000 7.000 8.000
Sacher, Max 0 44 47 51 5 31 8.000 9.000 1.000 1.000
Sägehain, Patrick 38 0 0 0 6 29 3.000 3.000 3.000 3.000
Saláso, Joaquin 0 53 40 55 6 26 14.000 19.000 19.000 19.000
Sangolo, Futuele 42 0 0 0 3 28 4.000 4.000 4.000 4.000
Saraceni, Rinaldo 0 55 44 46 2 27 8.000 8.000 8.000 8.000
Schmitz, Marcus 0 51 46 50 1 29 7.000 7.000 7.000 5.000
Schott, Richard 0 58 49 61 9 29 17.000 17.000 15.000 13.000
Schulze, Raoul 0 37 50 55 2 27 7.000 7.000 7.000 7.000
Schwab, Bennet* 0 5 11 13 5 21 1.000 3.000 5.000 4.000
Schweisser, Björn* 19 0 0 0 2 22 8.000 9.000 15.000 18.000
Serper, Ramon* 0 22 18 11 3 21 3.000 3.000 4.000 4.000
Shamma, Kanan* 26 0 0 0 10 22 9.000 18.000 20.000 24.000
Shimoda, Hideki* 0 17 26 26 3 20 5.000 5.000 6.000 7.000
Simmels, Paul* 0 12 24 33 1 22 2.000 2.000 11.000 14.000
Steger, Henning 0 41 45 40 5 23 18.000 23.000 35.000 42.000
Stopper, Kurt-Bruno* 0 6 18 27 4 21 3.000 4.000 7.000 14.000
Strammer, Max 44 0 0 0 4 26 14.000 14.000 14.000 14.000
Sutthoff, Malte 18 0 0 0 1 25 31.000 6.000 6.000 6.000
Szimankewicz, Henryk 0 54 48 53 7 26 16.000 21.000 21.000 21.000
Tackmann, Detlef 0 49 59 53 7 26 24.000 27.000 27.000 27.000
Tederahn, Joachim 0 46 49 42 8 30 9.000 2.000 2.000 1.000
Teller, Ullrich 0 49 43 46 4 31 8.000 5.000 1.000 1.000
Termühlen, Steph 0 53 52 41 2 29 7.000 7.000 6.000 6.000
Toff, Tino* 0 22 28 32 8 23 2.000 7.000 12.000 14.000
Trapero, Theofan* 0 27 31 37 5 20 13.000 26.000 41.000 68.000
Tuchenhagen, Jürgen 0 38 35 50 3 29 1.000 1.000 1.000 1.000
Uderzo, Victor* 0 15 22 26 5 23 1.000 2.000 5.000 6.000
Utes, Armin 0 35 39 22 9 32 2.000 1.000 1.000 1.000
Vater, Lutz 0 45 53 41 4 30 8.000 7.000 1.000 1.000
Verboeckhoven, Wim 0 41 47 56 9 27 10.000 10.000 10.000 10.000
Verzockt, Hans 0 44 39 49 2 24 10.000 15.000 21.000 25.000
Wahlfeldt, Konrad 0 47 36 50 1 28 5.000 5.000 5.000 4.000
Walwei, Jochen* 0 17 34 26 10 22 3.000 7.000 14.000 20.000
Warwarin, Nikolai* 0 31 20 20 3 22 2.000 3.000 11.000 14.000
Werner, Rainer* 0 6 15 8 10 23 1.000 1.000 1.000 1.000
Wiebeck, Ben* 0 7 5 4 8 21 1.000 1.000 1.000 1.000
Wiegand, Heinz 0 49 40 48 2 32 5.000 1.000 1.000 1.000
Wittstock, Olaf 0 39 37 44 4 25 2.000 5.000 5.000 5.000
Woyzeck, Klaus* 0 23 30 38 10 23 5.000 12.000 14.000 16.000
Wygold, Manfred 0 46 37 41 9 25 2.000 5.000 7.000 7.000
Zabanoff, Simon 32 0 0 0 6 27 5.000 5.000 5.000 5.000
Zacchia, Carlo* 0 22 31 24 4 21 4.000 12.000 21.000 30.000
Zander, Joop 0 34 47 45 7 29 1.000 1.000 1.000 1.000
Zorn, Zacharias 0 38 41 35 10 32 1.000 1.000 1.000 1.000

Die Spieler entscheiden sich für einen Verein zu einem zufälligen Zeitpunkt zwischen den angegebenen Wartezeiten.

Die Zahlen in Klammern bei den Geboten geben Euer bisheriges Maximalgebot an.
Ist diese Zahl grün, so seid Ihr derzeit noch Höchstbieter. Ist sie rot, so seid Ihr überboten worden.

Ein Sternchen hinter einem Spielernamen signalisiert, dass dieser nach neuer Berechnungsart behandelt wird.