Vorverträge Dienstag, 19. März 2024
  Hauptseite
  News
  Live-Spieltage
  1. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  2. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  3. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  4. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  FOL-Pokal
         Spieltage
         Archiv
  Testspiele
  Spielersuche
  Transferliste
  Pinboard
  Vorverträge
  Transferhistorie
  Teilnehmer
  Regeln
  Umfragen
  Forum
  Links
  Impressum
  Einloggen
Die Vorvertragsliste:

Abgeschlossene Verträge anzeigen
Name Tor Abw Mit Stu Agr Alt Pr. Verein Wartezeit G1 G2 G3 G4 Höchstgebot VL
Adelheide, Norbert 70 0 0 0 10 37 Panthers 54.000 47.000 42.000 35.000
Adler, Ralf 0 70 64 74 8 33 FC Nathan 47.000 41.000 36.000 30.000
Altmann, Matthias 0 31 51 43 5 38 Ursenal FC 19.000 17.000 15.000 12.000
Aue, Robert 0 55 73 62 10 33 FC Nathan 44.000 38.000 33.000 27.000
Auge, Thorsten 0 60 20 56 8 38 SVH List 24.000 21.000 18.000 15.000
Ayadi, Slim 0 47 75 58 8 36 Spandau 41.000 35.000 31.000 25.000
Babendreyer, Wolfram 40 0 0 0 4 24 FC Nathan 10.000 8.000 9.000 11.000
Bardenhorst, Sebastian 0 67 75 74 10 34 CFB Møkka 52.000 45.000 39.000 32.000
Baumgarten, Emil 0 76 62 72 5 32 FC Tolotos 40.000 34.000 29.000 23.000
Beier, Jürgen 0 27 21 73 9 36 Tarantino 29.000 25.000 22.000 19.000
Berg, Uwe 0 24 47 70 6 36 Delphine 28.000 24.000 21.000 18.000
Bernutz, Michael 0 59 34 22 9 35 Coyoten 22.000 19.000 16.000 14.000
Blüte, Hannes 47 0 0 0 3 40 Coyoten 23.000 21.000 19.000 16.000
Böhnke, Uwe 0 73 67 64 4 34 Brothers 40.000 34.000 29.000 23.000
Böttcher, Jörg 0 41 70 33 8 36 Spandau 33.000 29.000 26.000 21.000
Briguel, David* 34 0 0 0 2 22 NBU 1984 7.000 6.000 7.000 9.000
Brückner, Timo 0 65 60 67 5 35 Panther 38.000 33.000 29.000 24.000
Burgunski, Alexander 0 58 68 65 2 37 Ursenal FC 38.000 34.000 30.000 25.000
Casten, Jürgen 0 65 60 69 7 36 Schafhof 42.000 36.000 32.000 26.000
Celik, Abdulbaki 0 62 69 60 10 36 Panther 43.000 37.000 33.000 27.000
Chirow, Harry 0 32 58 41 6 38 Rütenbrock 23.000 20.000 18.000 15.000
Chlechowitz, Darko 0 66 66 29 1 34 Delphine 21.000 18.000 15.000 12.000
Denker, Kevin 0 51 55 65 10 37 Ursenal FC 40.000 35.000 31.000 26.000
Dettmer, Stefan 0 75 62 69 7 34 ESV K. 48.000 41.000 36.000 30.000
Dröge, Richard 0 59 55 64 2 37 Oberbayern 32.000 28.000 24.000 20.000
Eckermann, Jürgen 0 39 54 30 10 38 Delphine 22.000 19.000 17.000 14.000
Ende, Konrad 0 69 70 42 1 36 FC Yogi 32.000 28.000 24.000 20.000
Ernst, Horst 0 36 45 66 7 34 Elite K. 27.000 23.000 20.000 16.000
Ewen, Richard 0 32 28 1 3 39 Schafhof 6.000 5.000 4.000 4.000
Fels, Gerhardt 0 70 64 70 5 35 Blomberg 41.000 35.000 31.000 25.000
Feucht, Peter 0 56 68 74 7 34 Salzuflen 42.000 36.000 31.000 25.000
Fichtel, Kasimir 0 63 52 73 5 36 ESV K. 37.000 32.000 28.000 24.000
Floh, Jens 0 30 68 32 3 38 SVH List 27.000 24.000 21.000 18.000
Frankendorf, Mario 63 0 0 0 2 38 Bothfeld 39.000 34.000 31.000 26.000
Frettchen, Kurt 0 47 68 61 4 36 Kassel 09 33.000 28.000 25.000 20.000
Friese, Alfred 0 49 76 41 1 36 Tarantino 34.000 29.000 26.000 21.000
Futterer, Alexander* 0 27 36 19 8 22 Panther 6.000 6.000 7.000 8.000
Ganghof, Stefan 0 66 67 68 7 34 FC Effzeh 44.000 38.000 33.000 28.000
Gangolf, Oliver 0 64 68 54 4 33 Panthers 35.000 30.000 26.000 21.000
Gappa, Johann 0 62 63 41 3 37 Ursenal FC 30.000 26.000 23.000 19.000
Gilliams, Hendrik* 0 7 21 4 4 24 Niederaden 2.000 1.000 1.000 2.000
Göbel, Frank 0 40 41 35 8 39 Niederaden 17.000 15.000 14.000 12.000
Goßmann, Roland 0 63 40 59 3 33 Pinguine 27.000 23.000 20.000 17.000
Gottschalk, Manfred 0 61 74 75 2 34 FTB Italia 43.000 37.000 32.000 27.000
Grosser, Thomas 48 0 0 0 3 34 Delphine 20.000 17.000 15.000 12.000
Grote, Frank 0 66 44 41 2 34 SVH List 25.000 22.000 19.000 15.000
Grundig, Georg 0 23 68 43 6 35 Delphine 24.000 21.000 18.000 15.000
Gudewill, Andy 0 55 71 70 4 34 FC Nathan 37.000 32.000 27.000 22.000
Haars, Torben 0 25 58 68 10 34 Concordia 29.000 25.000 22.000 18.000
Habenicht, Otto 0 66 76 74 8 34 Delphine 49.000 42.000 37.000 30.000
Hahn, Rudolph 0 61 66 60 10 35 Remscheid 39.000 33.000 29.000 23.000
Hamann, Markus 0 72 69 69 1 34 Concordia 43.000 37.000 33.000 27.000
Heilig, Theodor 0 70 60 19 10 35 Panther 26.000 22.000 20.000 16.000
Heitmann, Gerhard 0 69 41 61 3 35 Niederaden 31.000 27.000 23.000 19.000
Herzberg, Olaf 0 76 66 63 8 35 FTB Italia 49.000 42.000 37.000 31.000
Honeck, Peter 0 49 63 55 6 36 Ursenal FC 32.000 27.000 24.000 20.000
Huckauf, Dennis 0 40 31 34 7 24 Pinguine 9.000 7.000 8.000 10.000
Humbert, Martin 0 71 54 61 7 34 Bothfeld 40.000 34.000 30.000 25.000
Hunger, Hans-Peter 0 72 60 54 5 35 Lions 96 39.000 34.000 30.000 25.000
Jablinski, Kevin 0 23 42 56 2 38 CommanderB 18.000 16.000 14.000 12.000
Jäger, Walter 0 57 60 48 8 37 SVH List 34.000 30.000 26.000 22.000
Jaskow, Alexander 0 71 69 58 7 33 ESV K. 38.000 32.000 28.000 22.000
Jillich, Florian 0 55 49 49 8 38 Ursenal FC 29.000 26.000 23.000 19.000
Jünemann, Josef 0 53 67 73 9 33 FC Yogi 42.000 36.000 31.000 26.000
Junge, Artur 0 63 76 61 4 35 ESV K. 43.000 37.000 32.000 26.000
Kabel, Harro 0 15 63 54 3 39 SVH List 24.000 21.000 19.000 16.000
Kaplan, Karl-Heinz 0 48 52 67 3 37 FTB Italia 32.000 28.000 24.000 20.000
Kaufmann, Daniel 0 47 44 66 5 38 Niederaden 32.000 28.000 25.000 21.000
Kaulitz, Joachim 0 77 69 49 6 36 CFB Møkka 39.000 34.000 30.000 25.000
Kellner, Andreas 49 0 0 0 9 33 Mühlheim 24.000 20.000 18.000 14.000
Kettler, Waldemar 0 58 58 66 5 34 Pinguine 37.000 33.000 29.000 24.000
Kirsch, Ingo 0 71 72 70 10 34 Tarantino 50.000 43.000 38.000 31.000
Klein, Matthias 0 63 62 44 3 37 Ursenal FC 29.000 25.000 22.000 18.000
Knobloch, Stefan 0 43 48 31 2 39 Oberbayern 17.000 15.000 13.000 11.000
Kohnen, Sven* 0 9 18 34 8 23 Stagnierend Brothers 4.000 3.000 4.000 5.000
Krause, Harald 0 68 27 74 3 36 Delphine 31.000 27.000 23.000 19.000
Krone, Frank 0 57 67 57 3 37 Ursenal FC 36.000 31.000 28.000 23.000
Kronprinz, Gustav 0 49 69 71 5 35 FC Effzeh 38.000 33.000 29.000 24.000
Krug, Dietmar 0 61 57 40 3 34 Ursenal FC 25.000 21.000 18.000 15.000
Kuhm, Dietmar 0 19 44 73 7 35 Remscheid 29.000 25.000 22.000 18.000
Kujac, Marcel 0 56 58 34 6 38 Bothfeld 26.000 23.000 20.000 17.000
Kunz, Lars 0 70 62 77 9 34 FTB Italia 46.000 39.000 34.000 27.000
Kunzel, Joachim 0 68 66 71 8 35 Oberbayern 44.000 38.000 33.000 27.000
Lausch, Bruno 0 67 70 76 3 33 FC Nathan 44.000 38.000 33.000 27.000
Lehmann, Martin 0 41 51 60 10 34 Ursenal FC 28.000 24.000 21.000 17.000
Lenz, Manfred 0 76 64 59 5 35 CFB Møkka 42.000 36.000 31.000 25.000
Lindemann, Theodor 0 78 50 72 6 35 Lions 96 46.000 40.000 36.000 30.000
Littheim, Sven 0 55 62 59 3 37 Panther 32.000 28.000 24.000 20.000
Loran, Bernd 0 67 52 61 5 33 Elite K. 31.000 26.000 23.000 18.000
Löwe, Dennis 56 0 0 0 6 33 Emsland 29.000 25.000 22.000 18.000
Lüning, Oliver 0 63 60 67 9 33 Blomberg 40.000 34.000 30.000 24.000
Martens, Johann 0 66 43 65 6 35 Pinguine 32.000 27.000 24.000 19.000
Maskus, Sven 0 53 49 71 2 35 Panthers 36.000 31.000 27.000 23.000
Meißner, Bernd 0 65 69 69 9 35 Oberbayern 46.000 40.000 35.000 29.000
Mitschke, Hans-Joachim 0 69 21 62 7 36 SVH List 30.000 26.000 23.000 20.000
Mock, Ulrich 0 48 47 42 5 35 Delphine 20.000 17.000 15.000 13.000
Morath, Jens 0 55 52 65 6 35 Bothfeld 35.000 30.000 26.000 22.000
Nazar, Majid* 36 0 0 0 2 21 NBU 1984 7.000 7.000 8.000 10.000
Neitzke, Matthias 0 63 39 76 10 35 Delphine 40.000 34.000 30.000 25.000
Neumann, Toni 0 62 66 72 4 35 ESV K. 39.000 34.000 29.000 24.000
Niemeier, Martin 0 35 70 72 3 34 FC Tolotos 31.000 27.000 23.000 19.000
Niewiadomski, Alexander 65 0 0 0 10 32 Rütenbrock 39.000 34.000 29.000 23.000
Nock, Markus 0 76 79 50 7 33 Lions 96 43.000 36.000 32.000 25.000
Noppen, Jan 50 0 0 0 8 34 Kassel 09 25.000 22.000 19.000 16.000
Nowack, Steffen 0 60 47 39 3 35 Pinguine 24.000 21.000 18.000 15.000
Oppermann, Markus 0 72 46 59 5 35 Niederaden 37.000 32.000 29.000 24.000
Ostertoll, Jürgen 59 0 0 0 1 39 Panther 32.000 28.000 25.000 21.000
Pache, Hans-Hermann 0 71 59 47 2 36 FC Yogi 36.000 31.000 27.000 23.000
Pahnke, Peter 0 65 53 50 6 37 Ursenal FC 33.000 28.000 25.000 20.000
Palswerft, Jörg 0 69 64 65 2 34 Euro-Power 36.000 31.000 27.000 22.000
Parowka, Mario 0 77 75 69 4 33 Bohemians 48.000 42.000 36.000 30.000
Patricks, Willem 0 58 48 31 1 29 Kassel 09 18.000 15.000 12.000 13.000
Paulerberg, Dirk 0 57 22 29 10 37 Panther 20.000 18.000 16.000 13.000
Pelle, Samuel 0 55 65 70 10 36 Panthers 41.000 36.000 31.000 25.000
Peschel, Helmut 55 0 0 0 5 33 Euro-Power 26.000 22.000 19.000 16.000
Pfohlen, Benjamin 0 63 18 1 1 37 SVH List 15.000 13.000 12.000 10.000
Popp, Oleg 0 73 69 56 8 35 CommanderB 44.000 38.000 33.000 27.000
Prasse, Kreso 0 48 51 41 8 39 Niederaden 26.000 23.000 20.000 17.000
Protzner, Erich 0 47 59 65 3 31 Spandau 28.000 24.000 21.000 18.000
Pulver, Herbert 0 58 66 75 8 37 FC Effzeh 50.000 44.000 39.000 33.000
Quassel, Gerd 0 66 73 51 10 34 Lions FC 42.000 37.000 32.000 26.000
Radulesku, Tobias 66 0 0 0 6 39 Ursenal FC 46.000 40.000 36.000 31.000
Ratt, Gunnar 0 40 46 50 3 38 Dragons 20.000 18.000 15.000 13.000
Rau, Jörg 0 75 70 67 10 34 Bockhörn K 51.000 44.000 38.000 31.000
Ridder, Christian 0 52 68 71 5 34 Salzuflen 39.000 34.000 30.000 25.000
Rübesamen, Christoph 55 0 0 0 2 33 Lions 96 26.000 22.000 19.000 16.000
Sanchez, Jose-Luis 0 74 67 53 10 36 Delphine 44.000 38.000 33.000 27.000
Sander, Sean 39 0 0 0 2 33 C. Berlin 13.000 11.000 10.000 8.000
Sandmann, Quentin 0 70 48 74 6 35 Panther 41.000 36.000 31.000 26.000
Sandmann, Norbert 0 57 44 57 6 37 Kassel 09 27.000 23.000 21.000 17.000
Sandvoß, Filip 0 42 77 54 6 34 Waldau Utd 37.000 32.000 28.000 23.000
Saternus, Stefan* 49 0 0 0 6 23 Schlechte Aussichten Parainen 14.000 11.000 14.000 17.000
Schlunz, Andreas 0 63 36 43 9 34 Ursenal FC 28.000 24.000 21.000 18.000
Schmidtke, Markus 59 0 0 0 10 34 SVH List 35.000 30.000 27.000 22.000
Schumann, Jonas 0 51 46 74 5 34 ESV K. 34.000 29.000 26.000 21.000
Schütze, Jürgen 0 48 66 52 9 35 Panthers 35.000 30.000 26.000 21.000
Schwarz, Stephan 50 0 0 0 5 33 Kassel 09 23.000 20.000 17.000 14.000
Secretario, Fausto* 0 23 26 25 8 22 Bohemians 4.000 3.000 4.000 5.000
Siebke, Hanno 0 74 72 62 5 34 FVA Sturm 42.000 36.000 32.000 26.000
Söchting, Raif 0 34 59 62 8 35 Miesbach 29.000 25.000 22.000 19.000
Stelzer, Michael 0 42 46 71 4 35 Spandau 33.000 28.000 25.000 20.000
Stroh, Viktor 0 34 32 76 5 35 Salzuflen 31.000 27.000 23.000 19.000
Süder, Ingo 0 54 38 27 9 39 Lions FC 23.000 20.000 18.000 15.000
Tasak, Mario 0 62 54 73 10 34 FC Nathan 40.000 35.000 30.000 24.000
Thill, Björn 0 51 71 75 10 35 Panther 47.000 41.000 36.000 30.000
Tkachenko, Olaf 0 50 49 36 2 29 Lions 96 16.000 13.000 11.000 11.000
Tusch, Fabian 0 39 58 42 9 39 Ursenal FC 28.000 24.000 21.000 18.000
Udokwu, Kanayo 45 0 0 0 2 26 FC Effzeh 13.000 10.000 9.000 12.000
Urban, Claus 0 74 69 77 10 34 CommanderB 52.000 45.000 39.000 32.000
Vargas, Jesus 52 0 0 0 8 27 Blomberg 21.000 18.000 15.000 18.000
Wagner, Frank 0 45 67 12 4 38 Niederaden 23.000 20.000 18.000 15.000
Weddig, Marco 0 67 48 65 10 33 Delphine 36.000 31.000 27.000 22.000
Wegner, Boris 0 72 49 53 5 34 Panthers 31.000 27.000 23.000 19.000
Weich, Norbert 0 37 47 61 3 35 Bothfeld 24.000 20.000 18.000 14.000
Wendel, Marko 0 59 52 37 1 34 Coyoten 22.000 19.000 16.000 13.000
Wiese, Günter 0 43 76 50 4 34 FVA Sturm 35.000 30.000 26.000 21.000
Winter, Jörg 0 69 66 61 4 33 Bothfeld 39.000 34.000 29.000 24.000
Witthus, Wolf 0 41 64 61 6 36 Ursenal FC 30.000 26.000 23.000 19.000
Wogener, Leo 60 0 0 0 9 38 Lions FC 37.000 32.000 28.000 23.000
Wohne, Tim 0 63 58 59 4 33 Remscheid 32.000 28.000 24.000 20.000
Wolff, Carsten 0 64 64 51 10 35 Rütenbrock 36.000 31.000 27.000 23.000
Wolpers, Dennis 0 66 48 77 3 35 Salzuflen 40.000 34.000 30.000 25.000
Wolters, Olaf 0 56 69 69 4 34 Blomberg 35.000 30.000 26.000 21.000
Wuttke, Bernd 0 42 73 54 1 34 Panther 32.000 27.000 24.000 19.000
Zacher, Alexander 0 72 71 61 9 34 Niederaden 38.000 33.000 29.000 24.000
Zech, Albert 0 57 50 56 7 28 FOC Burk 22.000 18.000 15.000 18.000
Zier, Benjamin 58 0 0 0 3 33 Ursenal FC 27.000 23.000 20.000 15.000
Zopatek, Michel 0 61 73 72 7 36 ESV K. 42.000 37.000 33.000 27.000
Zwingmann, Thomas 0 68 35 61 4 33 Panther 28.000 24.000 21.000 17.000
* Angebote mit Sternchen stammen vom Verein des Spielers und sind daher das 1,33-fache wert.

Die Zahlen in Klammern bei den Geboten geben Euer bisheriges Maximalgebot an.
Ist diese Zahl grün, so seid Ihr derzeit noch Höchstbieter. Ist sie rot, so seid Ihr überboten worden.