|  | 
				
					| 
				
					| 
							
								| Umfrage |  
								| Wer wird FOL-Meister? (In Klammern das Restprogramm) |  
											| Westend United (Marzell (A),Rangers (H), Äppelwoi (A)) | 42% |  
											|  |  
											| Äppelwoi Sachsenhausen (Münster (H), Bockhörn (A), Westend (H)) | 27% |  
											|  |  
											| Bockhörn Kickers (Rangers (A), Äppelwoi (H), Münster (A)) | 6% |  
											|  |  
											| Magnifico (Dragons (A), Cactuses (H), Ursenal (A)) | 9% |  
											|  |  
											| Vallykicker (Friesenpower (A), Marzell (H), Rangers (A)) | 12% |  
											|  |  
											| Ein anderer Verein | 3% |  
											|  |  
									| 33 Teilnahmen bisher. |  
										| Die Umfrage ist beendet. |  |  |  
			
				| 
				
					| 
							
								| Umfrage |  
								| Du hier? |  
											| Na logo, wann geht's wieder los? | 100% |  
											|  |  
											| Wer in aller Welt stellt so eine Umfrage zwei Jahre nach dem Ende der FOL hier ein? | 0% |  
											|  |  
									| 16 Teilnahmen bisher. |  |  | 
				
					| 
							
								| Umfrage |  
								| Wer wird letzter FOL-Meister? |  
											| Celtic Berlin | 29% |  
											|  |  
											| Sky Valley Cactuses | 47% |  
											|  |  
											| SV Wismuth 2239 Eccelstone | 24% |  
											|  |  
											| Käggerlags Mühlheim | 0% |  
											|  |  
									| 17 Teilnahmen bisher. |  
										| Die Umfrage ist beendet. |  |  | 
				
					| 
							
								| Umfrage |  
								| Wer sollte Kapitän der DFB-Nationalmannschaft sein? |  
											| Michael Ballack | 36% |  
											|  |  
											| Philipp Lahm | 52% |  
											|  |  
											| Kann ich nicht beurteilen. | 12% |  
											|  |  
									| 25 Teilnahmen bisher. |  
										| Die Umfrage ist beendet. |  |  |  |