Die Fußball Online Liga Sonntag, 22. Dezember 2024
  Hauptseite
  News
  Live-Spieltage
  1. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  2. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  3. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  4. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  FOL-Pokal
         Spieltage
         Archiv
  Testspiele
  Spielersuche
  Transferliste
  Pinboard
  Vorverträge
  Transferhistorie
  Teilnehmer
  Regeln
  Umfragen
  Forum
  Links
  Impressum
  Einloggen
Celtic Berlin CF BOCA Møkka FC Colonia FC Parainen Kägg. Mühlheim
M. Ballstars Magnifico Miesbacher FC Sky Valley Cac. SV Wismuth Ecc.
Ursenal FC Vienna Dragons Vienna Lions FC Vienna Rangers
Vienna Dragons United 99
Gegründet: 20.04.1999
Frühere Namen: Bis 01.05.2004 The Dragons.
Manager:  Michael Frenzel
Titel: FOL-Pokalsieger #9, FOL-Meister #12, FOL-Meister #18, FOL-Meister #19, FOL-Meister #20
Stadion: Drachenhort (80.000 Plätze)
Sponsor: Pro 8
Anschrift: Nur für Teilnehmer der FOL
Name Tor Abw Mit Stu Fit Agr Alt Gehalt VL GK GRK RK Noten Spiele Tore Pr.
Kiß, Maik (0,0) 39 (39,0) 55 (55,0) 52 (52,0) 100 10 33 1.000 2 0 0 0 6,00 1 0
Jansen, Ole 85 (85,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 4 30 87.000 2 0 0 0 3,17 30 0
Pfeiffer, Kurt (0,0) 90 (90,0) 77 (77,0) 85 (85,0) 100 1 29 210.000 1 0 0 0 3,65 30 1
Fellner, Michael (0,0) 80 (80,0) 70 (70,0) 79 (79,0) 100 3 30 110.000 3 0 0 0 3,25 6 2
Nattick, Dieter 75 (75,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 4 35 42.000 4 0 0 0 3,50 1 0
Lemke, Karsten (0,0) 81 (81,0) 79 (79,0) 87 (87,0) 100 8 32 128.000 4 0 0 0 3,87 30 11
Rubisch, Florian 68 (68,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 7 35 3.000 4 0 0 0 - 0 0
Tarnowski, Volker 78 (78,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 3 34 82.000 1 0 0 0 3,50 1 0
Aust, Andree (0,0) 73 (73,0) 65 (65,0) 76 (76,0) 100 2 33 56.000 4 0 0 0 4,00 1 0
Ratt, Gunnar ♥ (0,0) 40 (40,0) 46 (46,0) 50 (50,0) 100 3 38 1.000 1 0 0 0 4,00 1 0
Schulte, Paul (0,0) 80 (80,0) 75 (75,0) 75 (75,0) 100 5 33 70.000 4 0 0 0 4,00 4 0
Dähne, Kai (0,0) 70 (70,0) 90 (90,0) 78 (78,0) 100 1 30 169.000 1 1 0 0 2,68 30 1
Coburg, Helge ♥ (0,0) 86 (86,0) 66 (66,0) 77 (77,0) 100 4 31 101.000 2 1 0 0 3,68 19 0
Abt, Christian ♥ (0,0) 80 (80,0) 81 (81,0) 77 (77,0) 100 4 32 85.000 3 2 0 0 3,38 30 1
Bormann, Manuel ♥ (0,0) 81 (81,0) 83 (83,0) 89 (89,0) 100 3 32 104.000 3 2 0 0 3,48 27 7
Teuscher, Frederick ♥ (0,0) 78 (78,0) 92 (92,0) 79 (79,0) 100 4 30 167.000 1 2 0 0 3,13 30 1
Deitermann, Stefan (0,0) 88 (88,0) 80 (80,0) 76 (76,0) 100 4 30 137.000 1 2 0 0 3,55 31 1
Oelkers, Jonathan ♥ (0,0) 82 (82,0) 78 (78,0) 80 (80,0) 100 10 32 111.000 1 2 0 0 3,71 24 2
Milewski, Thorsten ♥ (0,0) 80 (80,0) 79 (79,0) 84 (84,0) 100 7 32 110.000 1 4 0 0 3,30 27 4
Hestrup, Holger (0,0) 77 (77,0) 72 (72,0) 89 (89,0) 100 9 27 163.000 2 5 1 0 3,42 25 16
Summe 306 1.205 1.188 1.233 2.000 96 638 1.937.000 45 21 1 0 69,27 348 47  
Durchschnitt 77 75 74 77 100 4,8 31,9 96.850 2,3 1,1 0,1 0,0 3,65 17,4 2,4  
Oelkers, Jonathan ♥ (Dra) 0 82 78 80 100 10 32 77.000 4 2 0 0 3,71 24 2
Milewski, Thorsten ♥ (Dra) 0 80 79 84 100 7 32 82.000 4 4 0 0 3,30 27 4
Deitermann, Stefan (Dra) 0 88 80 76 100 4 30 131.000 4 2 0 0 3,55 31 1
Meier, Stefan (Lio) 0 82 80 81 100 6 32 115.000 4 1 0 0 3,38 24 0
Hansmann, Fabian (Del) 0 77 89 79 100 1 32 130.000 4 1 0 0 3,13 24 0
Petzold, Toni (BSa) 80 0 0 0 100 7 32 87.000 4 2 0 0 3,31 18 0
Teuscher, Frederick ♥ (Dra) 0 78 92 79 100 4 30 216.000 4 2 0 0 3,13 30 1
Dähne, Kai (Dra) 0 70 90 78 100 1 30 175.000 4 1 0 0 2,68 30 1
Pfeiffer, Kurt (Dra) 0 90 77 85 100 1 29 230.000 3 0 0 0 3,65 30 1
Tarnowski, Volker (Dra) 78 0 0 0 100 3 34 57.000 4 0 0 0 3,50 1 0
Angermann, Toni (L96) 0 77 77 84 100 7 33 90.000 4 4 0 0 4,10 20 10
Die durch ein Herz (♥) gekennzeichneten Spieler spielen bereits länger als drei Spielzeiten für ihren Verein und erhalten einen Treuebonus von 2 Stärkepunkten, die zu den oben angegebenen Stärkewerten dazuzurechnen sind.
Die rot gekenneichneten Spieler sind per Vorvertrag ab der nächsten Saison an den Verein gebunden. Die Vertragslänge und das Gehalt sind dabei bereits die Werte für die kommende Saison.
Bilanz
Sais. Liga Pl. Tore Pkt
#1 - - -:- -
#2 - - -:- -
#3 - - -:- -
#4 2 9 33:48 35
#5 2 1 96:35 67
#6 1 6 44:40 40
#7 1 13 25:54 25
#8 2 1 74:15 68
#9 1 9 27:33 32
#10 1 5 42:28 43
#11 1 8 34:28 35
#12 1 1 61:28 54
#13 1 2 33:24 44
#14 1 5 35:27 42
#15 1 5 42:29 43
#16 1 13 39:43 28
#17 2 1 47:27 49
#18 1 1 35:20 51
#19 1 1 43:26 52
#20 1 1 37:29 51
Tops & Flops
In dieser Saison:
Heimsiege:
 04.09.2010: 4:0 gegen Ursenal FC
Auswärtssiege:
 05.06.2010: 4:0 bei Ursenal FC
Heimniederlagen:
 24.07.2010: 1:5 gegen Miesbacher FC
Auswärtsniederlagen:
 20.03.2010: 0:3 gegen Vienna Rangers
In vergangenen Saisons in der 1. Liga:
Heimsiege:
 23.04.2005: 5:0 gegen Blues Brothers
 21.10.2006: 5:0 gegen Johnnys Kanonen
 15.03.2009: 5:0 gegen Celtic Berlin
Auswärtssiege:
 12.07.2003: 5:1 gegen Real Vigolino
 14.07.2007: 4:0 gegen Euro-Power 2003
 22.08.2009: 4:0 gegen FFC Lions 96
Heimniederlagen:
 12.09.2001: 1:5 gegen Vienna Rangers
Auswärtsniederlagen:
 11.05.2002: 0:7 gegen Prime Pussy Pimps
In vergangenen Saisons in Pflichtspielen:
Heimsiege:
 05.10.2002: 6:0 gegen Cosmopolitt
Auswärtssiege:
 07.12.2002: 4:0 gegen Münster Ballstars
 12.10.2002: 4:0 gegen FC Lübeck
 12.07.2003: 5:1 gegen Real Vigolino
 14.07.2007: 4:0 gegen Euro-Power 2003
 15.12.2007: 4:0 gegen Euro-Power 2003
 22.08.2009: 4:0 gegen FFC Lions 96
Heimniederlagen:
 12.09.2001: 1:5 gegen Vienna Rangers
Auswärtsniederlagen:
 11.05.2002: 0:7 gegen Prime Pussy Pimps
Zugänge
K. Pfeiffer
  (Urs 4.000.000 FM)
S. Deitermann
  (Urs 4.000.000 FM)
V. Tarnowski
  (MFC ablösefrei)
D. Nattick
  (ablösefrei)
F. Rubisch
  (ablösefrei)
A. Aust
  (ablösefrei)
zur Transferhistorie
Abgänge
F. Kaiser
  ( ablösefrei)
L. Harde
  ( ablösefrei)
R. Nass
  ( ablösefrei)
J. Hanke
  ( ablösefrei)
H. Scheer
  ( ablösefrei)
T. Logar*
  (Cel ablösefrei)
G. Hebsolt
  (Eff ablösefrei)
H. Veit
  (Eff ablösefrei)
G. Kronprinz
  (Eff ablösefrei)
K. Denker
  (Urs ablösefrei)
F. Jillich
  (Urs ablösefrei)
M. Klein
  (Urs ablösefrei)
M. Lehmann
  (Urs ablösefrei)
A. Schlunz
  (Urs ablösefrei)
S. Ganghof
  (Eff ablösefrei)
K. Mamcev
  (MFC ablösefrei)
C. Nagel
  (ERa 500.000 FM)
zur Transferhistorie
Terminkalender
F Miesbach 1:2
F Lions FC 1:1
F V. Rangers 1:0
M CFB Møkka 2:1
M V. Rangers 0:3
M Mühlheim 2:2
M Parainen 1:1
M C. Berlin 0:1
M Ballstars 3:1
M Miesbach 0:0
M Lions FC 3:1
P Brothers 2:1
M FC Colonia 0:1
M Magnifico 1:1
M SV Wismuth 1:0
M Cactuses 1:0
P Miesbach 3:0
M Ursenal FC 4:0
M CFB Møkka 0:0
M V. Rangers 2:0
M Mühlheim 2:1
P Delphine 3:0
M Parainen 1:0
M C. Berlin 2:0
M Ballstars 0:0
M Miesbach 1:5
P Parainen 2:1
M Lions FC 1:3
M FC Colonia 0:2
M Magnifico 2:2
M SV Wismuth 1:2
M Cactuses 0:0
P Cactuses 3:0
M Ursenal FC 4:0
Fettdruck = Heimspiel