Die Fußball Online Liga Dienstag, 16. April 2024
  Hauptseite
  News
  Live-Spieltage
  1. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  2. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  3. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  4. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  FOL-Pokal
         Spieltage
         Archiv
  Testspiele
  Spielersuche
  Transferliste
  Pinboard
  Vorverträge
  Transferhistorie
  Teilnehmer
  Regeln
  Umfragen
  Forum
  Links
  Impressum
  Einloggen
Celtic Berlin CF BOCA Møkka FC Colonia FC Parainen Kägg. Mühlheim
M. Ballstars Magnifico Miesbacher FC Sky Valley Cac. SV Wismuth Ecc.
Ursenal FC Vienna Dragons Vienna Lions FC Vienna Rangers
Sky Valley Cactuses
Gegründet: 15.07.1997
Manager:  Jörn Cordes
Titel: FOL-Meister #1, FOL-Meister #3, FOL-Pokalsieger #3, FOL-Meister #5, FOL-Pokalsieger #5, FOL-Meister #8, FOL-Pokalsieger #10, FOL-Pokalsieger #17
Stadion: Sandcastle Colosseum (60.000 Plätze)
Sponsor: Llapag Hoyd
Anschrift: Nur für Teilnehmer der FOL
Name Tor Abw Mit Stu Fit Agr Alt Gehalt VL GK GRK RK Noten Spiele Tore Pr.
Gensheimer, Roman ♥ 71 (71,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 10 34 34.000 4 0 0 0 3,92 6 0
Sichermann, Martin 81 (81,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 7 33 140.000 1 0 0 1 3,15 26 1
Janebrink, Carl Magnus* (0,0) (1,0) (4,0) (5,0) 100 3 19 1.000 3 0 0 0 - 0 0 Gute Aussichten
Ferrér, Anibal (0,0) 35 (35,0) 69 (69,0) 50 (50,0) 100 7 24 8.000 1 0 0 0 - 0 0
Köpp, Stephan (0,0) 38 (38,0) 37 (37,0) 61 (61,0) 100 9 27 7.000 2 0 0 0 - 0 0
Linton Tucker, Jeremiah (0,0) 40 (40,0) 71 (71,0) 52 (52,0) 100 10 24 37.000 4 0 0 0 - 0 0
Detken, Rüdiger (0,0) 42 (42,0) 62 (62,0) 65 (65,0) 100 7 24 22.000 1 0 0 0 - 0 0
Balaun, Felix ♥ (0,0) 46 (46,0) 42 (42,0) 49 (49,0) 100 2 24 8.000 2 0 0 0 - 0 0
Macanek, Rolf-Dieter ♥ (0,0) 48 (48,0) 53 (53,0) 69 (69,0) 100 7 24 12.000 1 0 0 0 6,00 1 0
Sievers, Adrian ♥ (0,0) 49 (49,0) 41 (41,0) 45 (45,0) 100 9 23 13.000 2 0 0 0 - 0 0
Hellmanns, Hartmut ♥ (0,0) 50 (50,0) 61 (61,0) 48 (48,0) 100 4 24 19.000 4 0 0 0 - 0 0
See, Ulli (0,0) 51 (51,0) 83 (83,0) 84 (84,0) 100 8 29 167.000 1 6 0 0 3,34 29 1
Busch, Daniel (0,0) 59 (59,0) 77 (77,0) 79 (79,0) 100 10 30 111.000 2 2 0 0 3,93 14 2
Schalk, Severin (0,0) 61 (61,0) 70 (70,0) 77 (77,0) 100 7 30 61.000 1 4 0 0 3,00 24 17
Kellner, René (0,0) 68 (68,0) 74 (74,0) 72 (72,0) 100 9 32 58.000 1 1 0 0 3,75 6 1
Wiczorek, Dimitar (0,0) 69 (69,0) 80 (80,0) 75 (75,0) 100 10 33 95.000 1 1 0 2 3,33 12 1
Pefferkofen, Karsten ♥ (0,0) 71 (71,0) 37 (37,0) 55 (55,0) 100 8 23 39.000 1 0 0 0 5,00 1 0
Thamm, Miroslav ♥ (0,0) 74 (74,0) 80 (80,0) 84 (84,0) 100 2 32 113.000 1 1 0 0 3,85 30 17
Maechler, Egon (0,0) 75 (75,0) 59 (59,0) 56 (56,0) 100 10 26 41.000 2 2 0 0 3,59 23 1
Heinen, Carsten ♥ (0,0) 78 (78,0) 77 (77,0) 82 (82,0) 100 1 32 94.000 1 0 0 0 3,91 22 8
Auer, Alexander (0,0) 79 (79,0) 84 (84,0) 89 (89,0) 100 2 31 171.000 1 2 0 0 2,80 28 21
Bölling, Andreas ♥ (0,0) 81 (81,0) 67 (67,0) 68 (68,0) 100 1 33 39.000 1 2 0 0 3,68 19 0
Schaefer, Tomas noch 1 Spiel(e) (0,0) 82 (82,0) 84 (84,0) 84 (84,0) 100 9 32 123.000 1 4 0 0 3,12 30 0
Hafemann, Benjamin (0,0) 82 (82,0) 80 (80,0) 67 (67,0) 100 1 30 161.000 1 1 0 0 3,26 25 0
Bräuhäuser, Martin ♥ (0,0) 82 (82,0) 85 (85,0) 79 (79,0) 100 1 31 98.000 1 1 0 0 2,94 31 2
Vrosen, Cyrill (0,0) 83 (83,0) 55 (55,0) 72 (72,0) 100 7 29 82.000 2 1 1 0 3,35 20 2
Nickl, Erik (0,0) 88 (88,0) 82 (82,0) 80 (80,0) 100 1 32 132.000 1 0 0 0 3,84 28 0
Engelske, Jann (0,0) 88 (88,0) 83 (83,0) 69 (69,0) 100 2 30 192.000 1 0 0 0 3,65 23 1
Summe 152 1.620 1.697 1.716 2.800 164 795 2.078.000 45 28 1 3 73,41 398 75  
Durchschnitt 76 62 65 66 100 5,9 28,4 74.214 1,6 1,0 0,0 0,1 3,67 14,2 2,7  
Sichermann, Martin (SVC) 81 0 0 0 100 7 33 57.000 1 0 0 1 3,15 26 1
Kellner, René (SVC) 0 68 74 72 100 9 32 32.000 3 1 0 0 3,75 6 1
Macanek, Rolf-Dieter ♥ (SVC) 0 48 53 69 100 7 24 52.000 4 0 0 0 6,00 1 0
Thamm, Miroslav ♥ (SVC) 0 74 80 84 100 2 32 67.000 1 1 0 0 3,85 30 17
Nickl, Erik (SVC) 0 88 82 80 100 1 32 119.000 1 0 0 0 3,84 28 0
Hafemann, Benjamin (SVC) 0 82 80 67 100 1 30 102.000 1 1 0 0 3,26 25 0
Ferrér, Anibal (SVC) 0 35 69 50 100 7 24 86.000 2 0 0 0 - 0 0
See, Ulli (SVC) 0 51 83 84 100 8 29 161.000 1 6 0 0 3,34 29 1
Heinen, Carsten ♥ (SVC) 0 78 77 82 100 1 32 66.000 1 0 0 0 3,91 22 8
Die durch ein Herz (♥) gekennzeichneten Spieler spielen bereits länger als drei Spielzeiten für ihren Verein und erhalten einen Treuebonus von 2 Stärkepunkten, die zu den oben angegebenen Stärkewerten dazuzurechnen sind.
Die rot gekenneichneten Spieler sind per Vorvertrag ab der nächsten Saison an den Verein gebunden. Die Vertragslänge und das Gehalt sind dabei bereits die Werte für die kommende Saison.
Bilanz
Sais. Liga Pl. Tore Pkt
#1 1 1 68:20 59
#2 1 2 68:23 48
#3 1 1 41:7 42
#4 1 2 60:15 52
#5 1 1 56:27 52
#6 1 2 42:28 51
#7 1 2 53:30 54
#8 1 1 53:12 64
#9 1 3 47:25 51
#10 1 3 47:23 49
#11 1 4 37:29 37
#12 1 4 45:30 45
#13 1 3 41:28 41
#14 1 8 41:35 37
#15 1 2 44:26 47
#16 1 10 32:31 34
#17 1 5 37:24 41
#18 1 3 33:23 45
#19 1 2 49:23 50
#20 1 7 36:31 34
Tops & Flops
In dieser Saison:
Heimsiege:
 08.05.2010: 5:0 gegen Ursenal FC
 05.06.2010: 5:0 gegen FC Parainen
Auswärtssiege:
 19.06.2010: 3:0 bei Münster Ballstars
 10.04.2010: 3:0 bei FC Colonia
 07.08.2010: 3:0 bei Ursenal FC
 04.09.2010: 3:0 bei FC Parainen
Heimniederlagen:
 22.05.2010: 1:3 gegen Vienna Rangers
Auswärtsniederlagen:
 31.07.2010: 0:3 gegen Käggerlags Mühlheim
 21.08.2010: 0:3 gegen Vienna Rangers
In vergangenen Saisons in der 1. Liga:
Heimsiege:
 10.05.2003: 8:0 gegen Baltic Bohemians
Auswärtssiege:
 23.12.2006: 5:0 gegen Johnnys Kanonen
Heimniederlagen:
 19.05.2007: 0:4 gegen Eschig Rangers
Auswärtsniederlagen:
 23.06.2001: 0:4 gegen Die Uschis 97
 04.05.2002: 0:4 gegen Vallykicker
 02.06.2007: 0:4 gegen Vienna Dragons United 99
In vergangenen Saisons in Pflichtspielen:
Heimsiege:
 10.05.2003: 8:0 gegen Baltic Bohemians
Auswärtssiege:
 23.12.2006: 5:0 gegen Johnnys Kanonen
Heimniederlagen:
 19.05.2007: 0:4 gegen Eschig Rangers
Auswärtsniederlagen:
 23.06.2001: 0:4 gegen Die Uschis 97
 04.05.2002: 0:4 gegen Vallykicker
 02.06.2007: 0:4 gegen Vienna Dragons United 99
Zugänge
U. See
  (MBS ablösefrei)
B. Hafemann
  (MBS ablösefrei)
J. Engelske
  (lok ablösefrei)
J. Linton Tucker
  (Boc ablösefrei)
E. Maechler
  (MBS Leihrückgabe)
S. Schalk
  (Blu Leihrückgabe)
zur Transferhistorie
Abgänge
M. Baum
  (Ita ablösefrei)
E. Maechler
  (MBS 250.000 FM verl.)
J. Thamke
  (Boc ablösefrei)
S. Schalk
  (Blu ablösefrei verl.)
zur Transferhistorie
Terminkalender
M C. Berlin 1:2
M Ballstars 0:0
M Miesbach 2:1
M Lions FC 2:0
M FC Colonia 3:0
M Magnifico 2:0
M SV Wismuth 0:2
M Mühlheim 2:1
P FC Yogi n.V. 3:1
M Ursenal FC 5:0
M CFB Møkka 0:0
M V. Rangers 1:3
M Dragons 0:1
P Kassel 09 n.E. 6:5
M Parainen 5:0
M C. Berlin 2:1
M Ballstars 3:0
M Miesbach 2:1
P FC Colonia 1:0
M Lions FC 2:1
M FC Colonia 2:1
M Magnifico 1:3
M SV Wismuth 2:1
P Bohemians n.V. 2:1
M Mühlheim 0:3
M Ursenal FC 3:0
M CFB Møkka 2:0
M V. Rangers 0:3
M Dragons 0:0
P Dragons 0:3
M Parainen 3:0
Fettdruck = Heimspiel