| 
		
		 | 
				
		
		 
		 
		
			
				| Top-Spieler | 
			 
			
				| Platz | 
				Spieler | 
				Verein | 
				Spiele | 
				Notenschnitt | 
			 
			
					
						| 1. | 
						Ito, Yurimichi | 
						FC Blumi | 
						23 | 
						1,891 | 
					 
					
					
						| 2. | 
						Fender, Heinrich | 
						Euro-Power (2,400), Anion B. (1,808) | 
						23 | 
						2,065 | 
					 
					
					
						| 3. | 
						Watt, Holger | 
						VfL Schafhof | 
						26 | 
						2,154 | 
					 
					
					
						| 4. | 
						Ledrich, Sylvio* | 
						SpVgg CommanderBar | 
						15 | 
						2,167 | 
					 
					
					
						| 5. | 
						Löwe, Andre | 
						VfL Schafhof | 
						26 | 
						2,173 | 
					 
					
					
						| 6. | 
						Watermann, Achim | 
						VfL Schafhof | 
						19 | 
						2,211 | 
					 
					
					
						| 7. | 
						Reisshold, Andreas | 
						Remscheid Suns | 
						22 | 
						2,227 | 
					 
					
					
						| 8. | 
						Baule, Lars | 
						FC Oberbayern United | 
						26 | 
						2,231 | 
					 
					
					
						| 9. | 
						Ehbrecht, Alexander | 
						FC Oberbayern United | 
						25 | 
						2,280 | 
					 
					
					
						| 10. | 
						Gedula, Carsten | 
						FC Blomberg | 
						21 | 
						2,286 | 
					 
					
		 
		
			Berücksichtigt sind nur Spieler, die mindestens in der Hälfte der Spiele eingesetzt wurden.
		 
		 |