| 
		
		 | 
				
		
		 
		 
		
		 
		 
		
			
				Tabelle nach Chancenverwertungsquote [Effektivster Sturm] | 
			 
			
				|   | 
				Verein | 
				Chancen | 
				Tore | 
				Quote | 
			 
			
				
					| 1. | 
					Remscheid Suns | 
					113 | 
					49 | 
					43,36 % | 
				 
				
				
					| 2. | 
					Gloria Niederaden | 
					112 | 
					47 | 
					41,96 % | 
				 
				
				
					| 3. | 
					FTB Italia MD 05 | 
					127 | 
					48 | 
					37,80 % | 
				 
				
				
					| 4. | 
					FC Blomberg | 
					106 | 
					40 | 
					37,74 % | 
				 
				
				
					| 5. | 
					FC Blumi | 
					107 | 
					38 | 
					35,51 % | 
				 
				
				
					| 6. | 
					VfL Schafhof | 
					121 | 
					42 | 
					34,71 % | 
				 
				
				
					| 7. | 
					1. FC Anion Berlin | 
					117 | 
					37 | 
					31,62 % | 
				 
				
				
					| 8. | 
					Blues Brothers | 
					83 | 
					26 | 
					31,33 % | 
				 
				
				
					| 9. | 
					Cologne Panther | 
					90 | 
					28 | 
					31,11 % | 
				 
				
				
					| 10. | 
					Euro-Power 2003 | 
					116 | 
					35 | 
					30,17 % | 
				 
				
				
					| 11. | 
					FOC Seetal Burk | 
					45 | 
					13 | 
					28,89 % | 
				 
				
				
					| 12. | 
					SpVgg CommanderBar | 
					97 | 
					27 | 
					27,84 % | 
				 
				
				
					| 13. | 
					FC Bad Salzuflen 07 | 
					91 | 
					24 | 
					26,37 % | 
				 
				
				
					| 14. | 
					FC Oberbayern United | 
					123 | 
					31 | 
					25,20 % | 
				 
				
		 
		 
		 
		
		 
		 
		
			
				Tabelle nach Chancenvereitelungsquote [Effektivste(r) Abwehr/Torwart] | 
			 
			
				|   | 
				Verein | 
				Vereitelte Chancen | 
				Gegnerische Chancen | 
				Quote | 
			 
			
				
					| 1. | 
					Gloria Niederaden | 
					77 | 
					94 | 
					81,91 % | 
				 
				
				
					| 2. | 
					VfL Schafhof | 
					60 | 
					80 | 
					75,00 % | 
				 
				
				
					| 3. | 
					Remscheid Suns | 
					69 | 
					92 | 
					75,00 % | 
				 
				
				
					| 4. | 
					1. FC Anion Berlin | 
					70 | 
					100 | 
					70,00 % | 
				 
				
				
					| 5. | 
					Euro-Power 2003 | 
					65 | 
					93 | 
					69,89 % | 
				 
				
				
					| 6. | 
					FOC Seetal Burk | 
					115 | 
					171 | 
					67,25 % | 
				 
				
				
					| 7. | 
					FC Oberbayern United | 
					68 | 
					103 | 
					66,02 % | 
				 
				
				
					| 8. | 
					Blues Brothers | 
					72 | 
					111 | 
					64,86 % | 
				 
				
				
					| 9. | 
					FC Blumi | 
					54 | 
					84 | 
					64,29 % | 
				 
				
				
					| 10. | 
					FTB Italia MD 05 | 
					57 | 
					89 | 
					64,04 % | 
				 
				
				
					| 11. | 
					FC Bad Salzuflen 07 | 
					72 | 
					120 | 
					60,00 % | 
				 
				
				
					| 12. | 
					FC Blomberg | 
					68 | 
					114 | 
					59,65 % | 
				 
				
				
					| 13. | 
					SpVgg CommanderBar | 
					53 | 
					89 | 
					59,55 % | 
				 
				
				
					| 14. | 
					Cologne Panther | 
					63 | 
					108 | 
					58,33 % | 
				 
				
		 
		 |