Die Fußball Online Liga Freitag, 29. März 2024
  Hauptseite
  News
  Live-Spieltage
  1. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  2. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  3. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  4. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  FOL-Pokal
         Spieltage
         Archiv
  Testspiele
  Spielersuche
  Transferliste
  Pinboard
  Vorverträge
  Transferhistorie
  Teilnehmer
  Regeln
  Umfragen
  Forum
  Links
  Impressum
  Einloggen
1. FC Spandau 2. FC Effzeh Blue Panthers Bothfelder J. Eschig Rangers
FC B. Rosenheim NBU 1984 Pinguine Off. RW Kassel 09 SV Hann. List
Vallykicker VfL Emsland VfL Rütenbrock
2. FC Effzeh
Gegründet: 15.02.2010
Manager:  Thomas Wolff
Stadion: W-Arena (20.000 Plätze)
Sponsor: Iglu
Anschrift: Nur für Teilnehmer der FOL
Name Tor Abw Mit Stu Fit Agr Alt Gehalt VL GK GRK RK Noten Spiele Tore Pr.
Großkneter, Sebastian (0,0) 45 (45,0) 74 (74,0) 64 (64,0) 100 4 26 134.000 1 0 0 0 2,12 17 0
Ganghof, Stefan (0,0) 66 (66,0) 67 (67,0) 68 (68,0) 100 7 34 37.000 1 2 0 0 2,86 18 0
Hebsolt, Günther (0,0) 71 (71,0) 76 (76,0) 67 (67,0) 100 7 34 32.000 3 2 0 0 2,04 23 0
Pulver, Herbert (0,0) 58 (58,0) 66 (66,0) 75 (75,0) 100 8 37 20.000 1 4 0 0 2,73 24 11
Veit, Harald noch 3 Spiel(e) 54 (54,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 1 34 1.000 2 0 0 1 3,36 7 0
Kronprinz, Gustav (0,0) 49 (49,0) 69 (69,0) 71 (71,0) 100 5 35 28.000 1 1 0 0 2,47 16 0
Tietz, Holger (0,0) 17 (17,0) 47 (47,0) 70 (70,0) 100 7 35 15.000 1 3 0 0 2,63 20 8
Cordes, Jochen (0,0) 71 (71,0) 56 (56,0) 69 (69,0) 100 8 35 45.000 1 3 0 0 3,18 22 0
Werda, Thorsten (0,0) 50 (50,0) 51 (51,0) 69 (69,0) 100 4 29 22.000 2 1 0 0 2,00 1 1
Scheer, Horst 76 (76,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 3 36 66.000 2 0 0 0 2,78 18 0
Gekko, Katarino Balthasar (0,0) 24 (24,0) 68 (68,0) 58 (58,0) 100 5 28 21.000 2 1 0 0 2,67 18 0
Tectus, Tim* (0,0) 47 (47,0) 59 (59,0) 36 (36,0) 100 10 22 47.000 1 4 0 0 2,65 10 0 Gute Aussichten
Bohnensteffen, Robert (0,0) 54 (54,0) 43 (43,0) 64 (64,0) 100 2 26 21.000 3 3 0 0 2,88 16 5
Lonzer, Milan (0,0) 33 (33,0) 59 (59,0) 59 (59,0) 100 2 23 29.000 2 0 0 0 2,80 5 0
Theodorakis, Petros (0,0) 74 (74,0) 54 (54,0) 61 (61,0) 100 1 26 80.000 1 0 0 0 3,17 24 1
Udokwu, Kanayo 45 (45,0) (0,0) (0,0) (0,0) 100 2 26 15.000 1 0 0 0 3,75 2 0
Bukardinho (0,0) 49 (49,0) 45 (45,0) 47 (47,0) 100 2 23 6.000 2 0 0 0 - 0 0
Dasch, Gerhard (0,0) 48 (48,0) 40 (40,0) 33 (33,0) 100 4 24 8.000 2 0 0 0 - 0 0
Oldman, Angus (0,0) 50 (50,0) 33 (33,0) 47 (47,0) 100 1 24 14.000 2 0 0 0 - 0 0
Verhoek, Rik (0,0) 58 (58,0) 47 (47,0) 51 (51,0) 100 6 23 46.000 2 1 0 0 3,08 6 0
Cavalera, Malcolm* (0,0) 33 (33,0) 51 (51,0) 45 (45,0) 100 6 22 45.000 2 0 0 0 2,75 2 0 Gute Aussichten
San Anselmo, Enco (0,0) 75 (75,0) 62 (62,0) 51 (51,0) 100 4 28 66.000 3 1 0 0 2,89 23 1
Summe 175 972 1.067 1.105 2.200 99 630 798.000 38 26 0 1 52,79 272 27  
Durchschnitt 58 51 56 58 100 4,5 28,6 36.273 1,7 1,2 0,0 0,0 2,78 12,4 1,2  
Großkneter, Sebastian (Eff) 0 45 74 64 100 4 26 76.000 3 0 0 0 2,12 17 0
Tectus, Tim* (Eff) 0 47 59 36 100 10 22 78.000 3 4 0 0 2,65 10 0
Theodorakis, Petros (Eff) 0 74 54 61 100 1 26 107.000 2 0 0 0 3,17 24 1
Pagel, Mike (Com) 0 77 77 66 100 4 33 44.000 1 1 0 1 2,44 26 1
Kautzke, Peter (Eur) 0 53 48 65 100 6 27 26.000 3 0 0 0 3,50 1 0
Die rot gekenneichneten Spieler sind per Vorvertrag ab der nächsten Saison an den Verein gebunden. Die Vertragslänge und das Gehalt sind dabei bereits die Werte für die kommende Saison.
Bilanz
Sais. Liga Pl. Tore Pkt
#1 - - -:- -
#2 - - -:- -
#3 - - -:- -
#4 - - -:- -
#5 - - -:- -
#6 - - -:- -
#7 - - -:- -
#8 - - -:- -
#9 - - -:- -
#10 - - -:- -
#11 - - -:- -
#12 - - -:- -
#13 - - -:- -
#14 - - -:- -
#15 - - -:- -
#16 - - -:- -
#17 - - -:- -
#18 - - -:- -
#19 - - -:- -
#20 - - -:- -
Tops & Flops
In dieser Saison:
Heimsiege:
 04.04.2010: 4:0 gegen VfL Emsland
Auswärtssiege:
 01.08.2010: 3:0 bei Blue Panthers 2010
Heimniederlagen:
 27.06.2010: 0:2 gegen VfL Rütenbrock
Auswärtsniederlagen:
 25.04.2010: 0:3 gegen Eschig Rangers
In vergangenen Saisons in der 4. Liga:
Heimsiege:
keine
Auswärtssiege:
keine
Heimniederlagen:
keine
Auswärtsniederlagen:
keine
In vergangenen Saisons in Pflichtspielen:
Heimsiege:
keine
Auswärtssiege:
keine
Heimniederlagen:
keine
Auswärtsniederlagen:
keine
Zugänge
H. Pulver
  (Lio ablösefrei)
R. Bohnensteffen
  (Col ablösefrei)
E. San Anselmo
  (Col ablösefrei)
K. Gekko
  (Col ablösefrei)
G. Hebsolt
  (Dra ablösefrei)
H. Veit
  (Dra ablösefrei)
S. Ganghof
  (Dra ablösefrei)
G. Kronprinz
  (Dra ablösefrei)
K. Udokwu
  (Col ablösefrei)
C. Cockney
  (Col ablösefrei gel.)
M. Lonzer
  (Eur 75.000 FM)
Bukardinho
  (Eur 75.000 FM)
H. Scheer
  (ablösefrei)
P. Theodorakis
  (ablösefrei)
T. Tectus*
  (ablösefrei)
H. Tietz
  (ablösefrei)
M. Cavalera*
  (ablösefrei)
G. Dasch
  (ablösefrei)
R. Verhoek
  (ablösefrei)
A. Oldman
  (ablösefrei)
J. Cordes
  (ablösefrei)
S. Großkneter
  (Boc ablösefrei)
T. Werda
  (Col ablösefrei)
zur Transferhistorie
Abgänge
C. Cockney
  (Col Leihrückgabe)
zur Transferhistorie
Terminkalender
F FC Colonia 0:2
M Pinguine 2:1
M SVH List 4:1
M Rütenbrock 0:1
M Emsland 4:0
P Waldau Utd 1:0
M Vallyk. 2:1
M Kassel 09 1:1
M Eschig R. 0:3
M Panthers 1:0
P Parainen 1:3
M Bothfeld 3:0
M NBU 1984 2:2
M Rosenheim 1:1
M Spandau 2:1
M Pinguine 2:0
M SVH List 0:1
M Rütenbrock 0:2
M Emsland 1:0
M Vallyk. 1:2
M Kassel 09 0:2
M Eschig R. 1:1
M Panthers 3:0
M Bothfeld 2:4
M NBU 1984 2:2
M Rosenheim 1:1
M Spandau 2:2
Fettdruck = Heimspiel