Die Fußball Online Liga Dienstag, 19. März 2024
  Hauptseite
  News
  Live-Spieltage
  1. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  2. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  3. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  4. Liga
         Spieltage
         Vereine
         Statistik
         Archiv
  FOL-Pokal
         Spieltage
         Archiv
  Testspiele
  Spielersuche
  Transferliste
  Pinboard
  Vorverträge
  Transferhistorie
  Teilnehmer
  Regeln
  Umfragen
  Forum
  Links
  Impressum
  Einloggen
Das Pinboard:
Spieler, die von ihrem Verein Freigabe erhalten haben

Name Tor Abw Mit Stu Agr Alt Pr. VL G1 G2 G3 G4 Verein Verleih Bemerkung
Weich, Norbert 0 37 47 61 3 35 1 1.000 10.000 7.000 1.000 Bothfeld 0
Mock, Ulrich 0 48 47 42 5 35 1 1.000 9.000 4.000 1.000 Delphine
Ratt, Gunnar 0 40 46 50 3 38 1 1.000 1.000 1.000 40.000 Dragons einfach ein Angebot machen
Niederweide, Jacob 0 23 37 60 8 32 2 1.000 1.000 2.000 1.000 Emsland kann denn verein verlassen
Tkachenko, Olaf 0 50 49 36 2 29 1 2.000 3.000 2.000 2.000 Lions 96
Töpfer, Karsten* 0 24 9 26 6 23 Stagnierend 2 2.000 2.000 2.000 2.000 FC Nathan ablösefrei!
Chirow, Harry 0 32 58 41 6 38 1 2.000 2.000 2.000 37.000 Rütenbrock kann ablösfrei gehen
Gilliams, Hendrik* 0 7 21 4 4 24 1 2.000 2.000 2.000 2.000 Niederaden umsonst zu haben
Göbel, Frank 0 40 41 35 8 39 1 2.000 2.000 2.000 25.000 Niederaden umsonst zu haben
Süder, Ingo 0 54 38 27 9 39 1 2.000 4.000 2.000 27.000 Lions FC KOSTENLOS abzugeben!
Secretario, Fausto* 0 23 26 25 8 22 1 3.000 8.000 13.000 20.000 Bohemians hat in der Jugend bei Real Madrid gespielt!
Noppen, Jan 50 0 0 0 8 34 1 4.000 4.000 4.000 4.000 Kassel 09 Ablösefrei, niedriges Gehalt
Peuker, Ralf 0 56 53 43 2 37 2 4.000 4.000 4.000 4.000 Bothfeld 0
Gilbrich, Adam 0 46 26 32 7 25 3 4.000 4.000 4.000 4.000 Lions 96
Geier, Ralph 0 49 57 54 2 37 2 4.000 4.000 5.000 4.000 FOC Burk
Gudat, Martin* 0 19 11 26 9 20 3 4.000 9.000 4.000 24.000 FC Tolotos kostenlose Leihe
Kujac, Marcel 0 56 58 34 6 38 1 5.000 5.000 5.000 5.000 Bothfeld 0
Rempling, Mike 0 40 60 34 1 28 4 6.000 6.000 6.000 6.000 Emsland
Babendreyer, Wolfram 40 0 0 0 4 24 1 6.000 8.000 9.000 10.000 FC Nathan ablösefrei!
Pfaff, Bär* 0 4 11 28 5 19 3 6.000 11.000 6.000 19.000 NBU 1984 für lau
Weiser, Nathan* 0 7 25 26 9 21 Gute Aussichten 2 6.000 6.000 10.000 15.000 FC Nathan ablösefrei!
Köpp, Stephan 0 38 37 61 9 27 2 7.000 7.000 7.000 7.000 Cactuses Verleih gg Gebot
Jablinski, Kevin 0 23 42 56 2 38 1 7.000 7.000 7.000 33.000 CommanderB für 0,- FM
Ferrér, Anibal 0 35 69 50 7 24 1 8.000 - - - Cactuses Tausch gg gleichwertig
Kaplan, Karl-Heinz 0 48 52 67 3 37 1 8.000 8.000 8.000 8.000 FTB Italia
Ährenfeld, Silvio 0 57 47 68 1 25 1 9.000 - - - FTB Italia
Möller, Torsten 0 54 37 44 8 34 2 9.000 7.000 7.000 7.000 Pinguine ein bankwärmer kann ablösefrei weg
Aderich, Lorenz 0 46 58 37 3 26 2 9.000 9.000 9.000 9.000 Euro-Power Lorenz kann per sofort wechseln. Einfach ein faires Angebot machen..................................
Gack, Reimund 0 43 39 58 8 26 2 10.000 10.000 10.000 10.000 Anion B. ablösefrei
Zero-Zero 0 49 44 41 8 25 2 11.000 11.000 12.000 12.000 FC Nathan ablösefrei!
Macanek, Rolf-Dieter 0 48 53 69 7 24 1 12.000 - - - Cactuses Tausch gg gleichwertig
Steensen, Richard* 0 31 18 18 3 23 3 12.000 12.000 12.000 12.000 NBU 1984 für lau
Eckermann, Jürgen 0 39 54 30 10 38 1 13.000 13.000 13.000 33.000 Delphine
Sievers, Adrian 0 49 41 45 9 23 2 14.000 13.000 38.000 34.000 Cactuses Verleih gg Gebot oder Verkauf
Steinwede, Carlo* 0 27 41 30 6 22 Stagnierend 1 15.000 - - - Bockhörn K Geschenkt!
Soler, Adrián* 0 26 24 31 4 20 Stagnierend 3 15.000 16.000 15.000 61.000 Kassel 09 Verleih oder ablösefreier Wechsel möglich
Pfale, Michael* 0 37 19 27 1 22 Stagnierend 2 15.000 15.000 17.000 24.000 FC Yogi
Schreiner, Michael 0 45 53 64 2 34 3 16.000 20.000 2.000 4.000 Euro-Power Michael kann sofort den Verein wechseln, wenn das Angebot stimmt...............................
Jedelhauser, Guido 0 49 48 57 4 26 2 16.000 12.000 19.000 19.000 CommanderB für 0,- FM
Trabandt, Magnus* 0 39 22 18 3 21 Stagnierend 3 16.000 16.000 16.000 31.000 FC Nathan ablösefrei!
De Bruyckere, Jos* 0 57 19 29 9 22 Gute Aussichten 2 17.000 17.000 27.000 27.000 FC Yogi
Trümper, Frank 0 39 42 61 10 35 3 17.000 9.000 1.000 1.000 Lions 96
von Pilsen, Gustav-Maria 0 59 54 74 10 26 1 17.000 - - - Panther gegen Gebot
Keuch, Klaus-Peter 0 34 54 51 10 25 4 17.000 17.000 17.000 17.000 Emsland kosten günstg
Gordon 0 58 59 51 8 28 2 18.000 17.000 18.000 17.000 Niederaden gebe 100.000 mit!
Wachsbleiche, Victor 0 48 58 55 6 27 2 18.000 14.000 18.000 18.000 CommanderB für 0,- FM
Simeonov, Vasko 0 45 45 48 2 24 2 19.000 8.000 33.000 29.000 Euro-Power Vasko kann per sofort wechseln, einfach ein faires Angebot machen, Kauf oder Leihgabe
Ruvalcaba, Manuel* 0 40 22 34 1 23 3 19.000 19.000 19.000 19.000 Lions 96
Zem, Sid Ali* 0 35 32 36 2 23 2 21.000 21.000 21.000 21.000 Euro-Power Sid Ali kann sofort wechseln. Einfach ein faires Angebot machen.
Detken, Rüdiger 0 42 62 65 7 24 1 22.000 - - - Cactuses Tausch gg gleichwertig
Dickebohm, Lasse 54 0 0 0 5 27 1 22.000 - - - FC Yogi
Maibaum, Lothar 0 55 56 34 1 26 2 23.000 23.000 23.000 23.000 Euro-Power Lothar möchte nicht länger auf der Resevebank der EURO´s schmoren...
Iwanowitsch, Iwan* 0 27 37 39 10 20 Stagnierend 2 24.000 24.000 79.000 85.000 FC Nathan ablösefrei!
Raschke, Arnulf 0 53 40 58 4 26 3 25.000 25.000 25.000 25.000 Niederaden 200.000 gebe ich mit!! (Gehalt dann unter 10.000)
Gödeke, Peter 0 51 66 71 9 35 3 26.000 26.000 26.000 26.000 Emsland kosten günstig
Salamanca, Julián* 0 30 51 35 10 23 2 26.000 26.000 26.000 26.000 FTB Italia
Tegtmeyer, Winfried 0 65 67 58 7 35 2 26.000 18.000 18.000 18.000 Emsland
Koládo, Emilio Lazarin 0 56 54 50 1 26 3 27.000 27.000 27.000 27.000 Rütenbrock der 26jährige kann ablösfrei gehen
Scheele, Andreas 0 70 58 62 2 35 2 27.000 24.000 24.000 24.000 Emsland kosten günstig
Teskeredzic, Irfan 0 43 51 58 7 25 3 27.000 27.000 27.000 27.000 Tarantino
Walatin, Shintor 0 39 37 59 5 24 3 27.000 27.000 27.000 28.000 Tarantino
Potapow, Heiko 0 51 55 66 6 34 3 28.000 23.000 3.000 9.000 Euro-Power Heiko kann sofort den Verein wechseln, wenn das Angebot stimmt.................................
Joker, Philip 0 41 49 41 5 23 2 29.000 29.000 41.000 36.000 Euro-Power Philip möchte lieber für einen erfolgreichen Verein kicken, einfach ein faires Agebot machen........
Jablonski, Lukas 0 64 53 62 2 30 1 30.000 - - - FOC Burk
Pape, Oliver 0 56 70 45 9 34 4 31.000 29.000 29.000 29.000 Emsland kosten günstig
Lennox, Trevor* 41 0 0 0 6 21 3 32.000 41.000 32.000 42.000 FTB Italia
Vengust, Florian 0 53 60 64 1 28 2 33.000 31.000 33.000 31.000 Rütenbrock der 27jährige kann ablösefrei gehen
Lüning, Oliver 0 63 60 67 9 33 1 34.000 35.000 34.000 34.000 Blomberg Ablösefrei !!!
Augenweide, Jonas 0 61 53 55 4 24 1 35.000 - - - FC Nathan ablösefrei!
Nadeborn, Kai 0 55 61 46 6 23 3 35.000 38.000 23.000 75.000 FC Yogi
Leichtel, Gregor 0 26 72 47 1 31 1 38.000 - - - Anion B. ich vermisse das hier;)
Müller, Simon 0 64 61 56 5 33 2 38.000 11.000 11.000 11.000 FOC Burk
Pefferkofen, Karsten 0 71 37 55 8 23 1 39.000 - - - Cactuses Tausch gg. gleichwertig
Mannhold, Theo 0 66 61 59 7 24 2 42.000 16.000 66.000 67.000 FC Yogi
Vogel, Dietmar 0 49 43 57 3 23 2 44.000 7.000 33.000 37.000 Euro-Power Dietmar möchte gern spielen, daher kann er die EURO´s per sofort verlassen, wenndas Angebot stimmt..
Borowski, Andreas 0 71 78 67 6 35 1 46.000 - - - FTB Italia
Gröbe, Klaus 0 77 63 52 8 31 2 46.000 24.000 30.000 24.000 FTB Italia
Slovák, Juraj 0 73 65 38 7 27 3 48.000 48.000 48.000 48.000 FC Colonia Höre mir alles an !
Bojarewitsch, Tobias 0 55 52 46 5 23 2 48.000 30.000 39.000 51.000 Euro-Power Tobias möchte mal wieder Fußball spielen... Er kann per sofort wechseln...
Hunger, Hans-Peter 0 72 60 54 5 35 1 49.000 49.000 49.000 49.000 Lions 96
Chlechowitz, Darko 0 66 66 29 1 34 1 51.000 51.000 51.000 51.000 Delphine
da Capo, Massimo 0 79 57 38 5 31 1 63.000 - - - FC Colonia Höre mir alles an !
Holle, Heinz 0 60 76 77 7 30 2 86.000 72.000 79.000 72.000 Lions 96 Angebot machen
Karachow, Fjodor 0 45 63 80 6 32 2 122.000 122.000 122.000 122.000 Bohemians VB
Matern, Gabriel 0 76 83 74 2 32 1 132.000 - - - SV Wismuth bei waaaaahnsinnsangebot kann er vlt wechseln
Freyer, Holger 0 77 84 79 3 32 2 134.000 134.000 134.000 134.000 Bohemians VB
Rauscheder, Manfred 0 77 79 81 1 30 1 149.000 - - - FOC Burk
Klotz, Walter 0 52 84 86 5 29 1 203.000 - - - Lions 96 bei einem super angebot evtl. verkauf. auch tausch + fm möglich!
Fábio Barbosa, Filipe* 0 68 49 47 2 21 Stagnierend 2 209.000 209.000 209.000 209.000 Vallyk. Verkauf oder verleih

Um Spieler unter Vertrag zu nehmen, die sich auf dem Pin-Board befinden, müsst ihr den Verein, der den Spieler abgeben will, direkt anschreiben.